« Annexe:Planètes » : différence entre les versions

Contenu supprimé Contenu ajouté
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 31 :
|-
| Bulgarian
| [[{{l|bg|Меркурий]]}}
| [[{{l|bg|Венера]]}}
| [[{{l|bg|Земя]]}}
| [[{{l|bg|Марс]]}}
| [[{{l|bg|Юпитер]]}}
| [[{{l|bg|Сатурн]]}}
| [[{{l|bg|Уран]]}}
| [[{{l|bg|Нептун]]}}
|-
| Chinese - Traditional
| [[{{L|cmn|水星]]}}
| [[{{l|cmn|金星]]}}
| [[{{l|cmn|地球]]}}
| [[{{l|cmn|火星]]}}
| [[{{l|cmn|木星]]}}
| [[{{l|cmn|土星]]}}
| [[{{l|cmn|天王星]]}}
| [[{{l|cmn|海王星]]}}
|-
| Chinese - Simplified
| [[{{l|cmn|水星]]}}
| [[{{l|cmn|金星]]}}
| [[{{l|cmn|地球]]}}
| [[{{l|cmn|火星]]}}
| [[{{l|cmn|木星]]}}
| [[{{l|cmn|土星]]}}
| [[{{l|cmn|天王星]]}}
| [[{{l|cmn|海王星]]}}
|-
| Czech
| [[Merkur#Czech{{l|cs|Merkur]]}}
| [[{{l|cs|Venuše]]}}
| [[{{l|cs|Země]]}}
| [[Mars#Czech{{l|cs|Mars]]}}
| [[Jupiter#Czech{{l|cs|Jupiter]]}}
| [[Saturn#Czech{{l|cs|Saturn]]}}
| [[Uran#Czech{{l|cs|Uran]]}}
| [[Neptun#Czech{{l|cs|Neptun]]}}
|-
| Dutch
| [[{{l|nl|Mercurius]]}}
| [[Venus#Dutch{{l|nl|Venus]]}}
| de [[{{l|nl|Aarde]]}}
| [[Mars#Dutch{{l|nl|Mars]]}}
| [[Jupiter#Dutch{{l|nl|Jupiter]]}}
| [[{{l|nl|Saturnus]]}}
| [[Uranus#Dutch{{l|nl|Uranus]]}}
| [[{{l|nl|Neptunus]]}}
|-
| [[Esperanto]]
Ligne 95 :
| [[Maa]]
| [[Marss]]
| [[Jupiter#Estonian{{l|et|Jupiter]]}}
| [[Saturn#Estonian{{l|et|Saturn]]}}
| [[Uraan]]
| [[Neptuun]]
Ligne 113 :
| [[Mercure]]
| [[Vénus]]
| [[Terre#French{{l|fr|Terre]]}}
| [[Mars#French{{l|fr|Mars]]}}
| [[Jupiter#French{{l|fr|Jupiter]]}}
| [[Saturne]]
| [[Uranus#French{{l|fr|Uranus]]}}
| [[Neptune#French{{l|fr|Neptune]]}}
|-
| German
| [[Merkur]]
| [[Venus#German{{l|de|Venus]]}}
| [[Erde]]
| [[Mars#German{{l|de|Mars]]}}
| [[Jupiter#German{{l|de|Jupiter]]}}
| [[Saturn#German{{l|de|Saturn]]}}
| [[Uranus#German{{l|de|Uranus]]}}
| [[Neptun]]
|-
| Greek
| [[{{l|el|Ερμής]]}}
| [[{{l|el|Αφροδίτη]]}}
| [[{{l|el|Γη]]}}
| [[{{l|el|Άρης]]}}
| [[{{l|el|Δίας]]}}
| [[{{l|el|Κρόνος]]}}
| [[{{l|el|Ουρανός]]}}
| [[{{l|el|Ποσειδώνας]]}}
|-
| Icelandic
Ligne 151 :
|-
| Italian
| [[Mercurio#Italian{{l|it|Mercurio]]}}
| [[Venere]]
| [[Terra]]
| [[Marte#Italian{{l|it|Marte]]}}
| [[Giove]]
| [[Saturno#Italian{{l|it|Saturno]]}}
| [[Urano#Italian{{l|it|Urano]]}}
| [[Nettuno]]
|-
| Japanese
| {{Jpanl|ja|[[水星]]}}
| {{Jpanl|ja|[[金星]]}}
| {{Jpanl|ja|[[地球]]}}
| {{Jpanl|ja|[[火星]]}}
| {{Jpanl|ja|[[木星]]}}
| {{Jpanl|ja|[[土星]]}}
| {{Jpanl|ja|[[天王星 ]]}}
| {{Jpanl|ja|[[海王星]]}}
|-
| Korean
| [[{{l|ko|수성]]}}
| [[{{l|ko|금성]]}}
| [[{{l|ko|지구]]}}
| [[{{l|ko|화성]]}}
| [[{{l|ko|목성]]}}
| [[{{l|ko|토성]]}}
| [[{{l|ko|천왕성]]}}
| [[{{l|ko|해왕성]]}}
|-
| Luxembourgish
Ligne 191 :
|-
| Macedonian
| [[{{l|mk|Меркур]]}}
| [[{{l|mk|Венера]]}}
| [[{{l|mk|Земја]]}}
| [[{{l|mk|Марс]]}}
| [[{{l|mk|Јупитер]]}}
| [[{{l|mk|Сатурн]]}}
| [[{{l|mk|Уран]]}}
| [[{{l|mk|Нептун]]}}
|-
| Malay
Ligne 223 :
| [[Mercúrio]]
| [[Vênus]]
| [[Terra#Portuguese{{l|pt|Terra]]}}
| [[Marte#Portuguese{{l|pt|Marte]]}}
| [[Júpiter#Portuguese{{l|pt|Júpiter]]}}
| [[Saturno#Portuguese{{l|pt|Saturno]]}}
| [[Urano#Portuguese{{l|pt|Urano]]}}
| [[Netuno#Portuguese{{l|pt|Netuno]]}}
|-
| Romanian
Ligne 241 :
|-
| Russian
| [[{{l|ru|Меркурий]]}}
| [[{{l|ru|Венера]]}}
| [[{{l|ru|Земля]]}}
| [[{{l|ru|Марс]]}}
| [[{{l|ru|Юпитер]]}}
| [[{{l|ru|Сатурн]]}}
| [[{{l|ru|Уран]]}}
| [[{{l|ru|Нептун]]}}
|-
| Spanish
| [[Mercurio#Spanish{{l|es|Mercurio]]}}
| [[Venus#Spanish{{l|es|Venus]]}}
| [[Tierra]]
| [[Marte#Spanish{{l|es|Marte]]}}
| [[Júpiter#Spanish{{l|es|Júpiter]]}}
| [[Saturno#Spanish{{l|es|Saturno]]}}
| [[Urano#Spanish{{l|es|Urano]]}}
| [[Neptuno]]
|-
Ligne 281 :
|-
| Ukrainian
| [[Меркурій#Ukrainian{{l|uk|Меркурій]]}}
| [[Венера#Ukrainian{{l|uk|Венера]]}}
| [[Земля#Ukrainian{{l|uk|Земля]]}}
| [[Марс#Ukrainian{{l|uk|Марс]]}}
| [[Юпітер#Ukrainian{{l|uk|Юпітер]]}}
| [[Сатурн#Ukrainian{{l|uk|Сатурн]]}}
| [[Уран#Ukrainian{{l|uk|Уран]]}}
| [[Нептун#Ukrainian{{l|uk|Нептун]]}}
|-
| Vietnamese
Ligne 342 :
|-
| Bulgarian
| [[Плутон#Bulgarian{{l|bg|Плутон]]}}
|
|
Ligne 378 :
|-
| Czech
| [[Pluto#Czech{{l|cs|Pluto]]}}
|
| [[Měsíc]]
Ligne 390 :
|-
| Dutch
| [[Pluto#Dutch{{l|nl|Pluto]]}}
|
|
Ligne 414 :
|-
| Estonian
| [[Pluuto#Estonian{{l|et|Pluuto]]}}
|
|
Ligne 426 :
|-
| Finnish
| [[Pluto#Finnish{{l|fi|Pluto]]}}
| [[Phobos]]; [[Deimos]]
| [[Kuu#Finnish{{l|fi|Kuu]]}}
| [[Aurinko#Finnish{{l|fi|Aurinko]]}}
| [[Eris#Finnish{{l|fi|Eris]]}}
| [[Chiron#Finnish{{l|fi|Chiron]]}}
| [[Ceres#Finnish{{l|fi|Ceres]]}}
| [[Pallas#Finnish{{l|fi|Pallas]]}}
| [[Juno#Finnish{{l|fi|Juno]]}}
| [[Vesta#Finnish{{l|fi|Vesta]]}}
|-
| French
| [[Pluton#French{{l|fr|Pluton]]}}
| [[Phobos]]; [[Deimos]]
| [[Lune#French{{l|fr|Lune]]}}
| [[Soleil#French{{l|fr|Soleil]]}}
| [[Éris#French{{l|fr|Éris]]}}
| [[Chiron#French{{l|fr|Chiron]]}}
| [[Cérès#French{{l|fr|Cérès]]}}
| [[Pallas#Fench{{l|fr|Pallas]]}}
| [[Junon#French{{l|fr|Junon]]}}
| [[Vesta#French{{l|fr|Vesta]]}}
|-
| German
| [[Pluto#German{{l|de|Pluto]]}}
| [[Phobos]]; [[Deimos]]
| [[Mond#German{{l|de|Mond]]}}
| [[Sonne#German{{l|de|Sonne]]}}
| [[Eris#German{{l|de|Eris]]}}
| [[Charon#German{{l|de|Charon]]}}
| [[Ceres#German{{l|de|Ceres]]}}
| [[Pallas#German{{l|de|Pallas]]}}
| [[Juno#German{{l|de|Juno]]}}
| [[Vesta#German{{l|de|Vesta]]}}
|-
| Icelandic
Ligne 474 :
|-
| Italian
| [[Plutone#Italian{{l|it|Plutone]]}}
|
|
Ligne 486 :
|-
| Japanese
| {{Jpanl|ja|[[冥王星]]}}
| {{Jpanl|ja|[[フォボス]]}}; [[{{l|ja|デイモス]]}}
| {{Jpanl|ja|[[]]}}
| {{Jpanl|ja|[[太陽]]}}
| {{Jpanl|ja|[[エリス]]}}
| {{Jpanl|ja|[[キロン]]}}
| {{Jpanl|ja|[[ケレス]]}}
| {{Jpanl|ja|[[パラス]]}}
| {{Jpanl|ja|[[ジュノー]]}}
| {{Jpanl|ja|[[ベスタ]]}}
|-
| Korean
Ligne 522 :
|-
| Macedonian
| [[Плутон#Macedonian{{l|mk|Плутон]]}}
|
|
Ligne 558 :
|-
| Portuguese
| [[Plutão#Portuguese{{l|pt|Plutão]]}}
|
|
Ligne 570 :
|-
| Romanian
| [[Pluto#Romanian{{l|ro|Pluto]]}}
|
|
Ligne 582 :
|-
| Russian
| [[Плутон#Russian{{l|ru|Плутон]]}}
|
|
Ligne 594 :
|-
| Spanish
| [[Plutón#Spanish{{l|es|Plutón]]}}
|
|
Ligne 618 :
|-
| Tatar
| [[Pluto#Tatar{{l|tt|Pluto]]}}
|
|
Ligne 630 :
|-
| Ukrainian
| [[Плутон#Ukrainian{{l|uk|Плутон]]}}
|
| [[Місяць#Ukrainian{{l|uk|Місяць]]}}
| {{l|uk|Сонце}}
| [[Сонце#Ukrainian|Місяць]]
|
|
Ligne 642 :
|-
| Vietnamese
| [[Sao Diêm Vương#Vietnamese{{l|vi|Sao Diêm Vương]]}}, [[Diêm Vương Tinh#Vietnamese{{l|vi|Diêm Vương Tinh]]}}
|
| [[Mặt Trăng]]
| [[Mặt Trời]]
| [[Eris#Vietnamese|Eris]]
| [[Chiron#Vietnamese|Chiron]]
| [[Ceres#Vietnamese|Ceres]]
| [[Pallas#Vietnamese|Pallas]]
| [[Juno#Vietnamese|Juno]]
| [[Vesta#Vietnamese|Vesta]]
|-
| Welsh
| [[Plwto#Welsh{{l|cy|Plwto]]}}
|
|