« Annexe:Planètes » : différence entre les versions

Contenu supprimé Contenu ajouté
Hekaheka (discussion | contributions)
Mahagaja (discussion | contributions)
Ligne 49 :
| {{l|bg|Уран}}
| {{l|bg|Нептун}}
|-
| Burmese
| {{l|my|[[ဗုဒ္ဓဟူး]][[ဂြိုဟ်]]|tr=bud-dha.hu:gruih}}
| {{l|my|[[သောကြာ]][[ဂြိုဟ်]]|tr=sau-kra-gruih}}
| {{l|my|[[ကမ္ဘာ]][[ဂြိုဟ်]]|tr=kam-bha-gruih}}
| {{l|my|[[အင်္ဂါ]][[ဂြိုဟ်]]|tr=ang-ga-gruih}}
| {{l|my|[[ကြာသပတေး]][[ဂြိုဟ်]]|tr=krasa.pa.te:-gruih}}
| {{l|my|[[စနေ]][[ဂြိုဟ်]]|tr=ca.ne-gruih}}
| {{l|my|[[ယူရေနတ်]][[ဂြိုဟ်]]|tr=yurenat-gruih}}
| {{l|my|[[နက်ပကျွန်း]][[ဂြိုဟ်]]|tr=nak-pa.tywan:gruih}}
|-
| Chinese - Traditional
Ligne 100 ⟶ 110 :
| {{l|nl|Neptunus}}
|-
| [[Esperanto]]
| {{l|eo|Merkuro}}
| {{l|eo|Venuso}}
Ligne 111 ⟶ 121 :
|-
| Estonian
| [[{{l|et|Merkuur]]}}
| [[{{l|et|Veenus]]}}
| [[{{l|et|Maa]]}}
| [[{{l|et|Marss]]}}
| {{l|et|Jupiter}}
| {{l|et|Saturn}}
| [[{{l|et|Uraan]]}}
| [[{{l|et|Neptuun]]}}
|-
| Finnish
| [[{{l|fi|Merkurius]]}}
| [[{{l|fi|Venus]]}}
| [[{{l|fi|Maa]]}}
| [[{{l|fi|Mars]]}}
| [[{{l|fi|Jupiter]]}}
| [[{{l|fi|Saturnus]]}}
| [[{{l|fi|Uranus]]}}
| [[{{l|fi|Neptunus]]}}
|-
| French
| [[{{l|fr|Mercure]]}}
| [[{{l|fr|Vénus]]}}
| {{l|fr|Terre}}
| {{l|fr|Mars}}
| {{l|fr|Jupiter}}
| [[{{l|fr|Saturne]]}}
| {{l|fr|Uranus}}
| {{l|fr|Neptune}}
|-
| German
| [[{{l|de|Merkur]]}}
| {{l|de|Venus}}
| [[{{l|de|Erde]]}}
| {{l|de|Mars}}
| {{l|de|Jupiter}}
| {{l|de|Saturn}}
| {{l|de|Uranus}}
| [[{{l|de|Neptun]]}}
|-
| Greek
Ligne 161 ⟶ 171 :
|-
| Icelandic
| [[{{l|is|Merkúríus]]}}, [[{{l|is|Merkúr]]}}
| [[{{l|is|Venus]]}}
| [[{{l|is|Jörð]]}}
| [[{{l|is|Mars]]}}
| [[{{l|is|Júpíter]]}}
| [[{{l|is|Satúrnus]]}}
| [[{{l|is|Úranus]]}}
| [[{{l|is|Neptúnus]]}}
|-
| Irish
| {{l|ga|Mearcair}}
| {{l|ga|Véineas}}
| {{l|ga|Domhan}}
| {{l|ga|Mars}}
| {{l|ga|Iúpatar}}
| {{l|ga|Satarn}}
| {{l|ga|Úránas}}
| {{l|ga|Neiptiún}}
|-
| Italian
| {{l|it|Mercurio}}
| [[{{l|it|Venere]]}}
| [[{{l|it|Terra]]}}
| {{l|it|Marte}}
| [[{{l|it|Giove]]}}
| {{l|it|Saturno}}
| {{l|it|Urano}}
| [[{{l|it|Nettuno]]}}
|-
| Japanese
Ligne 199 ⟶ 219 :
| {{l|ko|천왕성}}
| {{l|ko|해왕성}}
|-
| Lower Sorbian
| {{l|dsb|Merkur}}
| {{l|dsb|Wenus}}
| {{l|dsb|Zemja}}
| {{l|dsb|Mars}}
| {{l|dsb|Jupiter}}
| {{l|dsb|Saturn}}
| {{l|dsb|Uranus}}
| {{l|dsb|Neptun}}
|-
| Luxembourgish
| [[{{l|lb|Merkur]]}}
| [[{{l|lb|Venus]]}}
| [[{{l|lb|Äerd]]}}
| [[{{l|lb|Mars]]}}
| [[{{l|lb|Jupiter]]}}
| [[{{l|lb|Saturn]]}}
| [[{{l|lb|Uranus]]}}
| [[{{l|lb|Neptun]]}}
|-
| Macedonian
Ligne 231 ⟶ 261 :
|-
| Polish
| [[{{l|pl|Merkury]]}}
| [[{{l|pl|Wenus]]}}
| [[{{l|pl|Ziemia]]}}
| [[{{l|pl|Mars]]}}
| [[{{l|pl|Jowisz]]}}
| [[{{l|pl|Saturn]]}}
| [[{{l|pl|Uran]]}}
| [[{{l|pl|Neptun]]}}
|-
| Portuguese
| [[{{l|pt|Mercúrio]]}}
| [[{{l|pt|Vênus]]}}
| {{l|pt|Terra}}
| {{l|pt|Marte}}
Ligne 251 ⟶ 281 :
|-
| Romanian
| [[{{l|ro|Mercur]]}}
| [[{{l|ro|Venus]]}}
| [[{{l|ro|Terra]]}}, [[{{l|ro|Pământ]]}}
| [[{{l|ro|Marte]]}}
| [[{{l|ro|Jupiter]]}}
| [[{{l|ro|Saturn]]}}
| [[{{l|ro|Uranus]]}}
| [[{{l|ro|Neptun]]}}
|-
| Russian
Ligne 273 ⟶ 303 :
| {{l|es|Mercurio}}
| {{l|es|Venus}}
| [[{{l|es|Tierra]]}}
| {{l|es|Marte}}
| {{l|es|Júpiter}}
| {{l|es|Saturno}}
| {{l|es|Urano}}
| [[{{l|es|Neptuno]]}}
|-
| Swedish
| [[{{l|sv|Merkurius]]}}
| {{l|sv|Venus}}
| [[{{l|sv|Jorden]]}}
| {{l|sv|Mars}}
| {{l|sv|Jupiter}}
Ligne 291 ⟶ 321 :
|-
| Tatar
| [[{{l|tt|Merkuri]]}}
| [[{{l|tt|Venera]]}}
| [[{{l|tt|Cir]]}}
| [[{{l|tt|Mars]]}}
| [[{{l|tt|Yupiter]]}}
| [[{{l|tt|Saturn]]}}
| [[{{l|tt|Uran]]}}
| [[{{l|tt|Neptun]]}}
|-
| Ukrainian
Ligne 311 ⟶ 341 :
|-
| Vietnamese
| [[{{l|vi|Sao Thủy]]}}, [[{{l|vi|Thủy Tinh]]}}
| [[{{l|vi|Sao Kim]]}}, [[{{l|vi|Kim Tinh]]}}, [[{{l|vi|Sao Hôm]]}}, [[{{l|vi|Sao Mai]]}}
| [[{{l|vi|Trái Đất]]}}, [[{{l|vi|Quả Đất]]}}, [[{{l|vi|Địa Cầu]]}}
| [[{{l|vi|Sao Hỏa]]}}, [[{{l|vi|Hỏa Tinh]]}}
| [[{{l|vi|Sao Mộc]]}}, [[{{l|vi|Một Tinh]]}}
| [[{{l|vi|Sao Thổ]]}}, [[{{l|vi|Thổ Tinh]]}}
| [[{{l|vi|Sao Thiên Vương]]}}, [[{{l|vi|Thiên Vương Tinh]]}}
| [[{{l|vi|Sao Hải Vương]]}}, [[{{l|vi|Hải Vương Tinh]]}}
|-
| Welsh
| [[{{l|cy|Mercher]]}}
| [[{{l|cy|Gwener]]}}
| {{l|cy|Daear}}
| [[Y Ddaear]]
| [[{{l|cy|Mawrth]]}}
| [[{{l|cy|Iau]]}}
| [[{{l|cy|Sadwrn]]}}
| [[{{l|cy|Wranws]]}}
| [[{{l|cy|Neifion]]}}
|-
|}