Wiktionnaire:Statistiques

Raccourci [+]
WT:STAT

Statistiques du Wiktionnaire

La présente page détaille le contenu du Wiktionnaire, la partie francophone du projet Wiktionary. Rappelons que le Wiktionnaire a pour objectif de décrire en français l’ensemble des mots de toutes les langues (on inclut dans les mots les locutions, proverbes, sigles… et on accepte aussi, en plus des mots, les préfixes, les suffixes ainsi que les symboles et les caractères).

Progression actuelle modifier

5434 000 5435 000 5436 000
 Pages de contenu 5 435 052 

128 langues ont été modifiées.

Statistiques actuelles (mise à jour du 20/03/2024 — mise à jour précédente du 20/02/2024) modifier

Classement

5034
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418


5034

Langues Entrées Définitions Types de mots
Dernières Évolution (hors flexions) (flexions) Total Noms communs Noms propres Adjectifs Verbes Div. lemmes Locutions Lemmes Flexions Divers
Total : 5421342 168920 1980056 5526847 5584062 703178 217628 188217 166486 52190 147706 1327699 3893970 214687
français 1980712 2540 672764 1916903 2051383 202304 113314 70534 36726 4349 74150 427227 1522786 27220
same du Nord 608501 798 13022 686365 616004 5755 309 966 2682 813 185 10525 605223 71
italien 313384 155546 121293 275027 324995 30216 11721 12387 4702 3093 9389 62119 211725 41762
portugais 229576 8 23205 275677 235771 9126 1474 2917 4225 654 953 18396 216182 240
allemand 222698 954 53692 729939 228712 23999 3729 5172 5491 1334 1213 39725 186823 951
russe 202380 520 44002 309634 204183 11160 2463 2611 2518 458 2176 19210 164499 18298
espagnol 201285 43 38669 203698 208381 15317 5419 4490 3365 609 2525 29200 175780 876
anglais 172592 197 115662 99483 185855 34649 17929 10630 7131 2275 17327 72614 93131 2783
bulgare 155877 1 18913 168296 156084 10640 935 44 2769 231 92 14619 138672 2701
espéranto 150581 12 74772 77997 150879 12135 1118 2909 3664 11238 1290 31064 77806 40719
ukrainien 93589 3753 12822 132082 94828 4778 993 3019 273 434 353 9497 84170 808
latin 92601 27 42164 105497 95154 14834 3760 6537 3905 1073 598 30109 63552 895
slovène 81094 -1 11755 202375 85639 4997 859 1808 375 174 516 8213 74022 2888
kotava 58619 727 36473 22733 58856 19515 473 4165 8897 2628 22 35678 22740 416
tchèque 47260 40 30472 41667 48317 13762 1202 4532 4212 976 437 24684 22144 1052
ido 42076 0 14454 29153 42078 8180 386 1545 2494 250 14 12855 29154 55
suédois 41123 1 25899 21685 42170 11645 990 3043 3170 634 838 19482 21637 213
néerlandais 38962 8 37590 18842 40806 18222 1625 3638 3987 1062 818 28534 10290 1164
occitan 36517 1019 33311 12524 40211 15047 1233 3673 4758 934 1587 25645 12504 475
finnois 31275 5 10020 28059 32665 4114 928 631 779 338 178 6790 25298 399
chinois 27769 135 13951 1 30418 6582 981 971 1732 437 0 10703 1 19714
breton 27410 310 13301 20102 29139 4918 1134 1125 1211 411 644 8799 19423 273
malgache 24364 1 5684 18722 24369 4591 37 22 742 10 240 5402 18722 5
haut-sorabe 24226 0 497 40011 24226 62 50 6 336 23 14 477 23735 0
japonais 23730 4 14485 388 25142 7663 1259 461 983 433 0 10799 286 14057
catalan 19938 5 18144 2853 20845 7312 2851 2371 2436 475 1006 15445 2971 1423
ancien français 18227 3 23460 790 19677 11086 341 2097 4265 814 138 18603 695 241
polonais 17642 29 16324 5959 18022 8337 1229 1284 1755 368 503 12973 4001 545
vietnamien 15348 -2 23595 0 16623 2124 543 822 1555 232 10198 5276 0 1149
arabe 15203 119 19985 2170 12050 4612 647 1767 1820 161 479 9007 1904 660
indonésien 14294 3 20759 1386 14744 5627 654 1180 4319 339 1544 12119 830 251
islandais 13941 0 6207 11489 14257 1408 469 253 209 96 98 2435 8313 3411
grec ancien 13789 5 20270 1761 14074 5829 571 3192 2509 427 24 12528 1288 234
coréen 13485 7 5863 53 14021 3398 675 255 411 187 82 4926 49 8964
roumain 11657 8 5418 10732 12155 2094 904 369 547 203 264 4117 7670 104
ancien occitan 11317 0 12617 19 11674 6581 35 1609 2599 666 30 11490 26 128
gallo 10959 0 8982 4903 11894 3293 484 663 1479 319 580 6238 4582 494
conventions internationales 10465 12 12262 1 10909 524 131 4 0 453 860 1112 1 8936
sicilien 9958 -538 6570 3889 10047 1254 296 227 108 1380 3094 3265 3613 75
grec 9224 9 9905 1129 9463 4828 781 1580 813 299 173 8301 765 224
basque 8798 4 9313 1571 9318 4475 1336 570 418 179 450 6978 1438 452
danois 7384 2 6403 2020 7671 3142 859 542 613 165 187 5321 2022 141
kazakh 6520 158 5564 1772 6718 2570 329 444 523 195 865 4061 1772 20
vieux slave 6024 0 2917 3835 6094 1198 76 450 527 129 78 2380 3485 151
solrésol 5224 1521 6485 3 5224 2494 6 688 1627 389 0 5204 3 17
estonien 5028 2 4928 398 5078 3004 837 264 255 129 161 4489 364 64
slovaque 5004 0 4181 2288 5111 1636 708 664 253 178 116 3439 1477 79
gallo-italique de Sicile 4651 146 1735 4558 4725 207 43 171 701 73 274 1195 3191 65
ossète 4441 0 981 4200 4457 503 248 39 88 7 6 885 3564 2
afrikaans 4365 1 5099 37 4530 2404 413 546 751 258 106 4372 38 14
lingala 4269 0 4398 1547 4518 1633 66 85 880 112 157 2776 1543 42
gallois 4027 3 4299 271 4125 921 2333 198 124 47 89 3623 269 144
turc 4027 5 4562 60 4136 2254 665 388 262 112 318 3681 58 79
hongrois 3956 4 4282 83 4043 2049 660 345 377 125 65 3556 82 340
papiamento 3442 0 3763 0 3536 2118 18 511 674 141 72 3462 0 2
norvégien 3421 2 3796 37 3508 1679 813 307 330 106 127 3235 37 109
yupik central 3273 0 279 3392 3274 123 0 0 26 15 86 164 3011 13
songhaï koyraboro senni 3174 0 3922 11 3411 2392 0 74 895 27 11 3388 10 2
frison 3145 0 3462 3 3186 1815 161 380 629 156 37 3141 3 5
haoussa 3007 35 2885 766 3091 1458 143 100 333 100 109 2134 762 86
hébreu ancien 2995 0 1924 2110 3503 677 57 111 451 102 0 1398 2094 11
bambara 2863 0 4616 18 3446 2304 43 250 559 111 81 3267 18 80
gaulois 2732 0 2978 285 2875 1226 236 363 92 55 7 1972 261 635
persan 2724 0 2858 158 2793 1663 332 242 63 44 268 2344 157 24
francoprovençal 2668 1 2417 510 2698 1613 151 157 404 44 7 2369 320 2
luxembourgeois 2447 1 2331 721 2533 328 1401 156 62 156 8 2103 410 12
créole haïtien 2432 2 2634 10 2526 1348 238 254 397 154 100 2391 10 25
gaélique irlandais 2380 0 2301 1087 2592 1101 268 162 64 70 185 1665 624 118
romanche 2229 0 2186 147 2285 1322 76 403 256 38 50 2095 140 0
moyen français 2126 5 2283 232 2229 1172 24 265 382 111 39 1954 211 25
galicien 2089 1 2144 123 2135 1003 715 60 55 26 143 1859 122 11
inuktitut 2078 0 2584 149 2331 1030 72 114 171 173 14 1560 141 616
azéri 1937 1 2030 177 2045 827 241 244 290 116 125 1718 169 33
interlingua 1924 0 2338 9 1939 467 200 71 1000 153 14 1891 8 26
picard 1919 0 2024 14 1945 1163 63 160 410 56 65 1852 14 14
lituanien 1891 1 1637 398 1909 659 624 63 77 34 83 1457 326 43
croate 1752 1 1987 16 1765 743 550 95 155 54 126 1597 6 36
mongol 1744 0 2122 48 1877 771 165 258 128 63 262 1385 47 183
letton 1700 0 3146 854 1723 528 488 32 22 31 39 1101 569 14
corse 1637 0 1525 202 1653 851 73 174 330 35 14 1463 169 7
tagalog 1623 0 1714 1 1648 779 285 250 144 118 64 1576 1 7
tatare 1608 0 1345 423 1619 715 135 126 128 49 50 1153 405 11
tsolyáni 1592 0 1265 441 1630 500 9 229 85 127 18 950 427 235
chleuh 1586 0 1766 2 1598 747 98 21 485 162 77 1513 2 6
arménien 1576 1 1661 2 1577 1035 288 52 20 11 71 1406 1 99
tamoul 1575 4 2059 6 1591 927 185 50 2 44 42 1208 4 337
géorgien 1463 1 1876 2 1502 675 329 217 2 69 48 1292 2 160
hébreu 1448 0 1558 25 1512 539 619 45 53 40 143 1296 28 45
albanais 1444 1 1616 18 1471 721 289 110 115 110 84 1345 11 31
malais 1409 1 1545 15 1435 617 325 107 191 54 114 1294 11 16
norvégien (nynorsk) 1374 0 1246 262 1404 539 520 29 27 5 13 1120 256 15
biélorusse 1370 1 1489 1 1374 713 365 76 87 88 37 1329 1 7
serbe 1349 2 1503 3 1353 439 580 20 75 5 204 1119 2 28
kirghiz 1347 0 1415 40 1360 804 114 154 124 38 84 1234 40 2
bachkir 1337 0 1384 30 1348 810 78 151 138 47 92 1224 30 2
nahuatl classique 1333 0 1349 71 1355 1041 54 53 61 34 35 1243 71 6
népalais 1296 0 1310 0 1297 645 27 199 245 13 168 1129 0 0
kurde 1257 0 1414 95 1379 721 189 147 91 42 69 1190 94 26
flamand occidental 1248 0 1121 364 1318 429 82 87 127 176 52 901 273 92
hindi 1230 3 1256 313 1388 601 231 200 46 66 36 1144 159 49
vieil anglais 1219 42 1464 56 1292 632 88 136 239 90 8 1185 51 48
féroïen 1193 0 1259 51 1198 612 96 104 44 26 258 882 40 18
tchouvache 1140 0 1260 0 1149 566 213 116 122 28 101 1045 0 3
norvégien (bokmål) 1105 0 852 436 1151 535 52 47 46 15 13 695 434 9
wolof 1104 1 1229 0 1183 506 89 101 343 100 41 1139 0 3
lepcha 1069 0 1151 1 1131 467 6 83 368 149 20 1073 1 37
turkmène 1065 0 1047 30 1068 626 44 137 122 27 81 956 30 1
swahili 1063 0 1171 32 1075 562 199 53 70 58 91 942 32 10
tatar de Crimée 1061 0 1078 0 1063 661 51 128 101 38 82 979 0 2
angevin 1021 0 923 256 1084 465 3 70 159 55 60 752 250 22
palenquero 1020 0 1174 9 1074 528 20 134 180 100 51 962 8 53
cornique 1004 0 1088 46 1040 478 257 98 86 33 26 952 46 16
karatchaï-balkar 979 0 1025 0 984 566 29 108 117 37 126 857 0 1
iakoute 977 0 1022 1 984 518 144 90 116 28 85 896 1 2
chaoui 970 0 951 76 975 563 8 107 121 62 20 861 72 22
mirandais 963 0 521 478 982 288 33 105 35 35 8 496 478 0
sranan 959 0 1149 0 1055 633 3 132 220 56 9 1044 0 2
asturien 957 0 799 207 980 359 309 23 13 17 49 721 207 3
koumyk 953 0 978 0 959 591 2 116 128 36 84 873 0 2
vieux haut allemand 938 0 978 52 952 589 0 162 114 33 0 898 51 3
gaélique écossais 936 0 1025 27 948 452 195 97 92 33 46 869 25 8
griko 900 32 877 128 970 460 4 126 208 40 6 838 119 7
cherokee 875 0 1028 9 901 497 29 53 72 41 8 692 9 192
gotique 857 1 443 766 865 196 25 49 36 23 1 329 500 35
shimaoré 847 0 866 10 849 369 4 58 387 3 17 821 9 2
shingazidja 836 0 1012 11 850 498 18 48 227 32 15 823 11 1
alémanique alsacien 824 0 812 26 825 525 12 18 155 37 24 747 26 28
fon 821 0 919 0 886 784 2 1 21 0 61 808 0 17
sango 802 0 881 241 881 329 54 36 88 65 60 572 237 12
agni morofoué 758 0 907 0 767 165 2 56 55 15 470 293 0 4
omaha-ponca 752 0 945 0 761 400 0 0 299 21 30 720 0 11
ingouche 752 0 855 0 776 259 5 159 36 42 265 501 0 10
serbo-croate 747 1 789 4 751 275 337 23 30 5 62 670 4 15
tourangeau 736 0 729 48 748 395 1 72 199 18 12 685 49 2
gagaouze 734 0 754 0 738 493 4 94 91 29 26 711 0 1
gagou 733 0 1032 1 741 164 3 80 62 37 391 346 1 3
créole du Cap-Vert 726 0 935 58 887 225 16 307 112 107 48 767 57 15
bas-sorabe 719 0 639 125 721 386 50 63 79 31 10 609 102 0
afar 718 0 755 3 727 392 3 73 125 71 59 664 3 1
franc-comtois 704 0 424 410 794 222 8 70 33 24 12 357 404 21
bosniaque 684 0 712 6 686 215 377 24 4 11 46 631 6 3
lakota 682 0 739 17 717 410 0 0 130 15 78 555 63 21
macédonien 666 0 780 3 669 283 327 7 2 4 33 623 3 10
zoulou 653 0 702 5 656 519 10 20 23 52 28 624 2 2
poitevin-saintongeais 652 0 764 13 696 219 71 188 127 12 44 617 13 22
jargon chinook 651 80 1066 8 783 326 2 107 55 87 172 577 8 26
nogaï 645 0 664 0 654 442 1 69 63 20 58 595 0 1
plodarisch 633 0 456 190 639 192 0 58 173 23 3 446 190 0
mongol de Chine 627 0 651 28 630 345 5 73 107 19 53 549 28 0
nǀu 619 0 509 168 651 238 3 20 144 26 38 431 177 5
vieux norrois 616 0 754 19 636 354 73 39 75 15 1 556 11 68
mannois 612 0 583 47 612 322 145 2 4 1 80 474 47 11
thaï 606 1 622 0 611 260 320 10 7 4 0 601 0 10
maya yucatèque 583 0 681 0 596 297 1 80 139 43 36 560 0 0
tchétchène 574 0 754 1 594 354 81 109 22 20 5 586 1 2
divehi 568 0 1044 0 580 34 64 0 0 0 3 98 0 479
pirahã 566 0 641 25 594 265 7 58 87 36 23 453 26 92
normand 564 0 602 13 575 274 76 27 121 31 23 529 14 9
atikamekw 553 0 582 1 555 416 19 2 22 47 44 506 1 4
baoulé 550 0 677 2 576 341 4 60 109 16 23 530 2 21
amdo 549 0 564 0 557 169 0 8 85 5 290 267 0 0
ouïghour 547 0 575 3 560 310 150 54 20 11 10 545 3 2
arabe marocain 532 3 484 80 543 219 128 27 19 23 13 416 79 35
dakota 515 0 593 11 545 320 0 0 119 12 54 451 19 21
bété (Côte d’Ivoire) 482 0 525 0 483 345 6 20 47 36 29 454 0 0
muna 475 0 493 0 485 275 4 66 105 35 0 485 0 0
yiddish 461 0 468 11 466 194 158 58 19 16 11 445 10 0
volapük 457 0 474 5 458 150 151 19 18 28 1 366 5 86
mapuche 453 0 421 46 463 190 0 41 172 11 1 414 46 2
grec cargésien 452 0 472 1 456 252 12 48 89 42 9 443 1 3
aragonais 451 0 459 4 453 98 313 0 4 1 17 416 4 16
bas allemand 444 0 461 0 444 60 372 5 2 0 3 439 0 2
lorrain 439 0 469 0 442 257 14 19 100 1 36 391 0 15
walser 438 0 370 72 438 216 0 65 84 3 0 368 70 0
nivkh 437 0 487 0 440 386 0 43 0 0 11 429 0 0
chickasaw 423 0 428 9 426 196 0 13 176 3 29 388 9 0
lacandon 420 0 387 83 442 147 1 36 86 21 67 291 83 1
tadjik 415 0 538 11 416 194 180 8 0 2 21 384 11 0
salentin 410 0 471 13 447 284 9 29 38 44 4 404 13 26
douala 408 0 505 60 453 148 1 15 120 25 61 309 60 23
vietnamien 408 17 659 0 748 214 7 84 102 19 0 426 0 322
yonaguni 404 0 449 4 434 343 4 11 23 33 0 414 4 16
cantonais 397 15 464 0 442 135 45 48 81 39 0 348 0 94
brabançon 389 0 374 78 423 126 1 41 44 78 19 290 65 49
tofalar 388 0 394 0 389 273 1 44 5 19 47 342 0 0
limbourgeois 378 0 334 102 390 79 195 11 10 11 3 306 79 2
tobi 376 0 430 1 403 299 15 20 3 9 52 346 1 4
samoan 370 0 398 0 382 169 16 64 44 47 42 340 0 0
champenois 368 67 385 0 372 203 0 35 54 12 59 304 0 9
zarma 366 0 533 0 448 253 1 11 164 18 1 447 0 0
khakasse 365 0 386 0 369 240 3 50 35 29 12 357 0 0
sanskrit 365 1 520 0 397 207 131 37 5 5 6 385 0 6
kinyarwanda 363 0 450 0 385 213 13 26 86 28 16 366 0 3
créole guadeloupéen 359 0 442 2 392 211 8 58 51 35 19 363 2 8
maltais 342 0 332 10 342 117 65 40 2 1 101 225 10 6
scots 340 0 634 25 536 164 140 91 43 44 18 482 25 11
néo-araméen assyrien 338 0 302 40 340 212 0 43 29 16 0 300 40 0
agni 327 0 362 0 332 189 0 25 25 7 86 246 0 0
monégasque 326 0 340 4 331 42 56 2 6 5 3 111 1 216
kikuyu 326 0 324 12 328 199 8 20 36 19 24 282 12 10
ngambay 318 0 324 0 318 162 1 55 52 12 36 282 0 0
wallon 316 8 366 2 323 135 126 23 8 9 10 301 2 10
frioulan 315 1 319 1 317 117 48 124 2 5 19 296 1 1
vénitien 312 0 369 9 335 61 88 129 18 9 18 305 10 2
amharique 311 0 320 0 312 130 167 6 0 1 7 304 0 1
xhosa 308 0 231 89 324 131 7 3 5 7 6 153 102 63
anglo-normand 308 0 342 27 323 100 2 22 137 35 1 296 22 4
lombard 300 0 289 16 302 45 72 119 11 17 18 264 15 5
chippewa 288 0 262 30 290 181 0 0 64 0 0 245 30 15
tétoum 285 0 300 0 288 130 37 56 59 3 3 285 0 0
judéo-espagnol 283 0 212 77 287 107 51 16 19 13 4 206 77 0
gujarati 282 0 339 0 326 180 46 47 2 3 4 278 0 44
aléoute de Medny 278 0 225 71 285 42 0 15 15 91 4 163 67 51
minnan 278 0 313 0 304 36 220 6 14 4 0 280 0 24
vieux prussien 275 0 280 1 277 186 31 21 29 8 0 275 1 1
ouzbek 275 2 279 0 275 122 111 25 0 0 9 258 0 8
mutsun 268 0 243 28 268 174 0 9 36 21 0 240 28 0
kunigami 268 0 296 0 279 226 7 29 3 9 0 274 0 5
bengali 267 1 274 0 267 90 154 1 0 0 11 245 0 11
yemba 258 0 258 0 258 56 1 1 0 0 200 58 0 0
oïrate 250 0 284 0 256 161 0 74 15 6 0 256 0 0
nganassan 248 0 252 0 249 196 0 22 16 4 11 238 0 0
hunde 246 0 254 0 246 174 0 8 57 3 4 242 0 0
araki 237 0 330 0 268 164 0 30 57 11 6 262 0 0
tunen 236 0 246 0 236 151 2 14 29 13 15 209 0 12
miami 233 0 171 71 234 130 0 0 0 10 7 140 71 16
créole martiniquais 232 0 243 1 242 84 3 20 38 77 14 222 1 5
cebuano 231 0 247 0 231 97 126 2 3 0 2 228 0 1
miwok du lac 230 0 277 0 242 149 0 0 59 5 18 213 0 11
quechua de Cuzco 228 0 233 0 228 132 17 29 30 10 8 218 0 2
ligure 225 0 228 6 225 25 72 121 2 0 0 220 5 0
sarde 223 0 222 1 223 46 41 111 0 6 18 204 1 0
touvain 222 0 228 0 225 152 11 33 6 19 3 221 0 1
quapaw 222 0 218 40 232 103 0 1 68 5 6 177 38 11
ourdou 221 0 223 2 223 102 92 9 3 0 14 206 2 1
chor 217 0 225 0 217 158 1 38 1 19 0 217 0 0
alémanique 217 0 239 0 218 39 169 1 0 1 5 210 0 3
koyukon 216 0 237 7 219 148 2 3 14 22 17 189 7 6
hawaïen 212 0 319 3 237 145 33 14 22 2 12 216 3 6
ladin 207 1 207 3 209 50 9 136 3 6 0 204 3 2
gumuz 206 0 212 0 209 164 0 15 29 1 0 209 0 0
khmer 204 0 317 2 235 93 26 10 28 26 1 183 2 49
piémontais 200 0 207 1 201 30 110 37 17 1 4 195 1 1
moyen breton 197 0 208 15 201 100 3 26 27 10 15 166 15 5
altaï du Sud 196 0 202 0 198 143 3 31 1 18 2 196 0 0
abkhaze 196 0 216 0 196 39 20 5 0 0 1 64 0 131
dioula 196 0 250 1 210 101 1 23 40 21 21 186 1 2
kachoube 195 0 209 0 195 123 52 3 14 3 0 195 0 0
moyen anglais 194 1 252 16 207 88 59 5 24 9 1 185 16 5
tussentaal 194 0 176 51 199 33 0 11 12 75 3 131 37 28
créole réunionnais 191 0 225 0 204 106 1 27 7 52 7 193 0 4
malayalam 190 0 192 0 190 51 94 0 0 0 9 145 0 36
damar de l’Est 190 0 195 0 193 103 0 36 34 19 1 192 0 0
osage 187 0 216 0 193 107 0 0 48 19 19 174 0 0
flamand oriental 184 0 176 50 195 80 0 13 33 35 4 161 27 3
shoshone 182 0 200 0 189 139 0 5 16 27 2 187 0 0
quenya 180 0 252 6 188 140 0 2 35 0 4 177 6 1
komi 177 0 193 0 180 53 109 5 8 5 0 180 0 0
arabe tchadien 175 0 181 0 175 102 3 48 0 20 1 173 0 1
aghem 173 0 176 0 175 76 0 15 24 5 54 120 0 1
trio 172 0 176 5 172 139 0 2 10 6 0 157 5 10
francique rhénan 171 0 153 38 178 49 5 14 19 53 0 140 36 2
romani 171 0 177 15 178 122 17 15 1 2 7 157 14 0
mohawk 170 0 170 7 171 80 15 7 1 35 13 138 7 13
oki-no-erabu 169 0 196 1 184 141 6 10 3 14 0 174 1 9
tupi 165 0 154 36 173 89 1 13 20 16 0 139 30 4
kalaallisut 165 0 164 3 165 63 92 0 1 3 1 159 3 2
adioukrou 160 0 162 0 160 99 0 1 0 1 59 101 0 0
kikaï 160 0 183 0 176 136 0 3 0 24 0 163 0 13
apache de l’Ouest 157 0 148 17 158 125 0 0 0 4 2 129 16 11
créole guyanais 157 1 171 0 166 68 4 15 35 30 8 152 0 6
aïnou (Japon) 156 0 167 0 158 43 0 9 41 11 0 104 0 54
oubykh 156 0 162 18 168 65 5 22 1 15 1 108 18 41
nahuatl de la Huasteca central 155 0 156 2 155 127 15 10 1 0 0 153 2 0
ineseño 153 0 177 1 153 101 0 0 44 0 0 145 1 7
yaqui 152 0 166 0 153 148 0 1 4 0 0 153 0 0
tamazight du Maroc central 152 0 155 0 153 29 118 4 2 0 0 153 0 0
urum 150 0 152 0 150 102 0 28 2 14 4 146 0 0
chochenyo 149 0 149 1 149 111 0 10 15 11 1 147 1 0
vurës 148 0 188 0 171 112 0 12 43 4 0 171 0 0
ottawa 147 0 132 21 149 110 0 0 17 0 0 127 21 1
