Wiktionnaire:Statistiques-cita

Statistiques actuelles (mise à jour du 20/03/2023)Modifier

Classement


465
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
465
Langues Entrées avec au moins un mot différent
d’une flexion
Nb de définitions
hors flexion
Nb de citations
ou d’exemples
total ayant au moins une citation pourcentage total ayant au moins une citation pourcentage hors flexions dans les flexions total
Total : 1 451 787 374 432 1 788 774 500 052 785 607 63 383 848 990
français 473 582 212 195 45 % 638 271 300 162 47 % 526 752 47 109 573 861
anglais 81 792 14 634 18 % 113 150 19 562 17 % 22 578 1 024 23 602
espéranto 72 884 2 080 3 % 74 655 2 387 3 % 3 367 317 3 684
italien 64 139 17 009 27 % 74 293 18 859 25 % 22 331 1 988 24 319
kotava 35 273 3 721 11 % 35 751 3 836 11 % 3 993 1 986 5 979
allemand 35 119 19 086 54 % 46 288 23 391 51 % 30 416 82 30 498
russe 33 310 1 456 4 % 36 569 2 023 6 % 3 507 22 3 529
latin 29 779 9 255 31 % 41 292 13 630 33 % 18 854 202 19 056
espagnol 29 510 4 515 15 % 37 717 5 376 14 % 6 175 539 6 714
néerlandais 29 134 7 509 26 % 37 314 9 679 26 % 16 971 162 17 133
chinois 26 699 890 3 % 12 282 970 8 % 1 403 0 1 403
tchèque 25 122 16 245 65 % 29 927 19 610 66 % 22 063 356 22 419
japonais 22 966 1 497 7 % 14 163 1 740 12 % 2 066 25 2 091
occitan 21 782 2 522 12 % 27 837 3 063 11 % 5 907 72 5 979
suédois 19 746 2 367 12 % 25 824 3 774 15 % 5 770 13 5 783
ancien français 17 596 5 470 31 % 23 336 6 394 27 % 7 640 169 7 809
bulgare 17 350 49 0 % 18 886 53 0 % 65 0 65
catalan 17 277 910 5 % 18 082 953 5 % 1 071 31 1 102
portugais 16 910 3 047 18 % 21 437 3 580 17 % 5 535 21 5 556
vietnamien 15 313 6 246 41 % 23 522 9 870 42 % 16 395 0 16 395
indonésien 13 449 941 7 % 20 750 966 5 % 1 172 551 1 723
polonais 13 444 4 738 35 % 15 975 5 465 34 % 5 806 106 5 912
ido 12 917 243 2 % 14 449 244 2 % 247 0 247
grec ancien 12 348 3 073 25 % 20 179 3 836 19 % 4 372 30 4 402
slovène 11 431 178 2 % 11 745 231 2 % 389 0 389
ancien occitan 11 291 312 3 % 12 615 319 3 % 363 2 365
conventions internationales 10 157 501 5 % 11 884 574 5 % 731 1 732
same du Nord 10 154 7 839 77 % 12 477 8 358 67 % 9 158 13 9 171
breton 8 725 3 745 43 % 12 777 4 524 35 % 6 136 2 870 9 006
coréen 8 636 1 0 % 139 1 1 % 1 0 1
grec 8 456 1 430 17 % 9 809 1 568 16 % 1 697 11 1 708
arabe 8 022 1 365 17 % 16 902 1 660 10 % 2 182 20 2 202
ukrainien 7 955 330 4 % 9 540 626 7 % 1 195 1 1 196
basque 7 364 1 857 25 % 9 291 2 528 27 % 3 125 16 3 141
finnois 6 966 1 563 22 % 9 896 2 688 27 % 5 035 297 5 332
gallo 6 711 17 0 % 8 597 18 0 % 19 4 23
islandais 5 860 94 2 % 6 180 109 2 % 129 7 136
malgache 5 639 20 0 % 5 676 20 0 % 22 0 22
danois 5 418 227 4 % 6 347 326 5 % 430 18 448
kazakh 4 754 34 1 % 5 563 92 2 % 365 0 365
coréen 4 741 409 9 % 5 668 533 9 % 680 19 699
estonien 4 652 68 1 % 4 902 76 2 % 87 37 124
sicilien 4 503 299 7 % 4 669 299 6 % 299 8 307
afrikaans 4 309 50 1 % 5 076 62 1 % 78 7 85
roumain 4 262 352 8 % 5 326 413 8 % 479 13 492
turc 3 900 319 8 % 4 462 349 8 % 407 1 408
hongrois 3 822 175 5 % 4 213 252 6 % 338 0 338
gallois 3 764 307 8 % 4 220 333 8 % 352 5 357
slovaque 3 552 488 14 % 4 143 576 14 % 672 3 675
papiamento 3 439 6 0 % 3 761 6 0 % 6 0 6
norvégien 3 371 86 3 % 3 781 123 3 % 187 1 188
songhaï koyraboro senni 3 166 10 0 % 3 923 10 0 % 10 0 10
frison 3 142 8 0 % 3 461 9 0 % 10 0 10
lingala 2 862 602 21 % 4 399 695 16 % 937 10 947
bambara 2 836 112 4 % 4 601 153 3 % 179 2 181
vieux slave 2 573 50 2 % 2 908 53 2 % 60 1 61
persan 2 547 77 3 % 2 823 79 3 % 81 0 81
solrésol 2 471 7 0 % 2 923 7 0 % 10 0 10
francoprovençal 2 333 21 1 % 2 391 22 1 % 22 0 22
romanche 2 125 8 0 % 2 193 8 0 % 8 0 8
inuktitut 2 032 630 31 % 2 570 756 29 % 860 29 889
gaulois 2 013 66 3 % 2 439 70 3 % 80 17 97
haoussa 1 970 25 1 % 2 524 26 1 % 26 0 26
galicien 1 951 52 3 % 2 118 57 3 % 71 0 71
créole haïtien 1 926 1 131 59 % 2 102 1 159 55 % 1 349 2 1 351
moyen français 1 920 857 45 % 2 250 940 42 % 1 170 28 1 198
interlingua 1 892 40 2 % 2 238 54 2 % 57 0 57
picard 1 875 161 9 % 1 988 163 8 % 182 2 184
gaélique irlandais 1 829 138 8 % 2 292 163 7 % 211 14 225
azéri 1 774 30 2 % 2 017 33 2 % 43 0 43
croate 1 738 162 9 % 1 974 172 9 % 183 24 207
mongol 1 629 21 1 % 2 050 21 1 % 23 0 23
tagalog 1 618 11 1 % 1 706 11 1 % 12 0 12
lituanien 1 565 22 1 % 1 619 23 1 % 23 0 23
tamoul 1 538 14 1 % 2 008 14 1 % 14 3 17
arménien 1 498 41 3 % 1 583 46 3 % 46 3 49
corse 1 470 34 2 % 1 523 37 2 % 41 3 44
géorgien 1 439 236 16 % 1 848 306 17 % 382 0 382
albanais 1 416 29 2 % 1 596 30 2 % 31 1 32
hébreu 1 407 107 8 % 1 540 125 8 % 149 10 159
malais 1 390 18 1 % 1 537 19 1 % 20 1 21
biélorusse 1 364 11 1 % 1 480 11 1 % 11 0 11
serbe 1 324 109 8 % 1 479 110 7 % 110 0 110
kirghiz 1 307 2 0 % 1 413 2 0 % 2 0 2
bachkir 1 305 4 0 % 1 382 5 0 % 7 0 7
népalais 1 294 2 0 % 1 308 2 0 % 2 0 2
nahuatl classique 1 266 44 3 % 1 349 55 4 % 82 0 82
tatare 1 202 11 1 % 1 340 21 2 % 24 0 24
tsolyáni 1 166 124 11 % 1 265 127 10 % 197 25 222
kurde 1 163 147 13 % 1 410 169 12 % 214 12 226
hébreu ancien 1 156 31 3 % 1 920 33 2 % 36 4 774 4 810
féroïen 1 149 14 1 % 1 254 28 2 % 59 0 59
tchouvache 1 139 2 0 % 1 257 2 0 % 2 0 2
letton 1 127 23 2 % 3 123 24 1 % 27 4 31
norvégien (nynorsk) 1 123 28 2 % 1 237 39 3 % 44 2 46
wolof 1 103 89 8 % 1 229 92 7 % 153 0 153
vieil anglais 1 100 39 4 % 1 388 46 3 % 48 1 49
tatar de Crimée 1 059 1 0 % 1 076 1 0 % 1 0 1
hindi 1 057 40 4 % 1 232 54 4 % 68 1 69
turkmène 1 034 2 0 % 1 046 2 0 % 2 0 2
swahili 1 025 50 5 % 1 163 52 4 % 55 1 56
palenquero 1 015 929 92 % 1 170 982 84 % 1 085 8 1 093
flamand occidental 1 003 9 1 % 1 119 10 1 % 13 2 15
sranan 959 3 0 % 1 149 3 0 % 3 0 3
cornique 958 3 0 % 1 088 3 0 % 3 0 3
iakoute 944 0 0 % 990 0 0 % 0 1 1
gaélique écossais 907 33 4 % 1 021 38 4 % 45 3 48
chaoui 895 17 2 % 948 19 2 % 21 0 21
ossète 887 1 0 % 981 1 0 % 1 0 1
vieux haut allemand 886 4 0 % 977 4 0 % 4 0 4
cherokee 869 16 2 % 1 029 18 2 % 25 0 25
luxembourgeois 857 169 20 % 987 230 23 % 253 13 266
shimaoré 839 2 0 % 866 2 0 % 2 0 2
shingazidja 825 28 3 % 1 011 30 3 % 31 0 31
fon 820 49 6 % 919 76 8 % 179 0 179
alémanique alsacien 799 26 3 % 812 26 3 % 33 0 33
angevin 795 8 1 % 923 8 1 % 8 3 11
agni morofoué 759 270 36 % 837 271 32 % 273 0 273
asturien 759 6 1 % 793 6 1 % 7 0 7
ingouche 751 48 6 % 854 51 6 % 56 0 56
serbo-croate 727 57 8 % 771 60 8 % 61 0 61
afar 715 9 1 % 755 9 1 % 11 0 11
tourangeau 691 87 13 % 728 87 12 % 88 5 93
bosniaque 676 1 0 % 709 1 0 % 1 0 1
norvégien (bokmål) 662 130 20 % 827 172 21 % 226 1 227
macédonien 657 14 2 % 774 15 2 % 15 1 16
zoulou 646 6 1 % 697 6 1 % 6 1 7
poitevin-saintongeais 641 7 1 % 765 7 1 % 8 0 8
lakota 618 17 3 % 736 17 2 % 18 0 18
bas-sorabe 617 5 1 % 638 5 1 % 5 1 6
mongol de Chine 599 1 0 % 651 1 0 % 2 0 2
vieux norrois 596 14 2 % 745 14 2 % 15 3 18
thaï 581 16 3 % 597 16 3 % 16 0 16
sango 579 334 58 % 879 422 48 % 516 88 604
tchétchène 574 26 5 % 754 26 3 % 36 0 36
mannois 564 54 10 % 582 54 9 % 99 0 99
atikamekw 552 3 1 % 582 3 1 % 3 0 3
baoulé 548 317 58 % 679 338 50 % 341 2 343
créole du Cap-Vert 544 2 0 % 761 2 0 % 2 0 2
normand 544 100 18 % 596 106 18 % 113 2 115
pirahã 542 4 1 % 641 4 1 % 4 0 4
haut-sorabe 491 2 0 % 496 2 0 % 2 1 3
mirandais 478 1 0 % 500 1 0 % 1 0 1
yiddish 451 10 2 % 467 11 2 % 14 0 14
volapük 449 16 4 % 470 16 3 % 25 0 25
aragonais 446 1 0 % 458 1 0 % 1 0 1
nǀu 444 2 0 % 508 2 0 % 3 0 3
bas allemand 444 2 0 % 459 2 0 % 2 0 2
jargon chinook 435 13 3 % 717 14 2 % 14 0 14
tadjik 397 11 3 % 531 11 2 % 11 0 11
tobi 375 2 1 % 430 2 0 % 2 0 2
gallo-italique de Sicile 366 3 1 % 435 3 1 % 3 0 3
zarma 366 3 1 % 533 3 1 % 3 0 3
kinyarwanda 363 4 1 % 450 4 1 % 4 0 4
gotique 359 18 5 % 440 19 4 % 24 1 25
sanskrit 356 14 4 % 504 14 3 % 19 0 19
douala 350 210 60 % 505 278 55 % 305 0 305
franc-comtois 349 1 0 % 424 1 0 % 1 0 1
créole guadeloupéen 349 149 43 % 427 175 41 % 204 1 205
brabançon 336 2 1 % 374 2 1 % 2 0 2
agni 327 319 98 % 339 331 98 % 332 0 332
ngambay 318 286 90 % 324 290 90 % 293 0 293
scots 317 9 3 % 632 9 1 % 9 2 11
kikuyu 315 1 0 % 324 1 0 % 1 0 1
cantonais 311 167 54 % 357 206 58 % 518 0 518
monégasque 308 42 14 % 325 42 13 % 42 0 42
limbourgeois 305 4 1 % 333 5 2 % 8 0 8
wallon 298 36 12 % 349 40 11 % 47 0 47
anglo-normand 285 19 7 % 337 21 6 % 21 0 21
gujarati 280 1 0 % 332 1 0 % 1 0 1
vietnamien 271 1 0 % 340 1 0 % 1 0 1
minnan 270 12 4 % 305 15 5 % 27 0 27
ouzbek 263 7 3 % 267 7 3 % 7 0 7
bengali 260 4 2 % 266 4 2 % 4 0 4
arabe marocain 260 45 17 % 286 50 17 % 52 2 54
gagou 255 246 96 % 272 264 97 % 277 1 278
oïrate 250 3 1 % 284 3 1 % 3 0 3
hunde 246 8 3 % 254 9 4 % 9 0 9
bété (Côte d’Ivoire) 236 1 0 % 271 1 0 % 1 0 1
tunen 236 234 99 % 246 242 98 % 372 0 372
miwok du lac 230 5 2 % 277 5 2 % 5 0 5
cebuano 230 1 0 % 246 1 0 % 1 0 1
créole martiniquais 229 34 15 % 240 34 14 % 38 0 38
lorrain 224 7 3 % 252 8 3 % 10 0 10
touvain 220 1 0 % 226 1 0 % 1 0 1
ourdou 218 1 0 % 220 1 0 % 1 0 1
yupik central 217 107 49 % 230 109 47 % 114 0 114
alémanique 215 4 2 % 235 4 2 % 6 0 6
aléoute de Medny 211 6 3 % 224 6 3 % 6 4 10
koyukon 207 103 50 % 233 106 45 % 113 1 114
judéo-espagnol 207 1 0 % 212 1 0 % 1 0 1
xhosa 206 21 10 % 230 22 10 % 22 10 32
hawaïen 205 19 9 % 313 20 6 % 25 0 25
abkhaze 196 2 1 % 216 2 1 % 35 0 35
dioula 195 65 33 % 250 67 27 % 69 0 69
kachoube 193 12 6 % 207 12 6 % 12 0 12
maltais 184 2 1 % 184 2 1 % 2 0 2
khmer 183 11 6 % 293 11 4 % 11 0 11
frioulan 182 2 1 % 187 2 1 % 2 0 2
moyen breton 182 7 4 % 208 7 3 % 7 1 8
vénitien 181 31 17 % 246 71 29 % 83 2 85
quenya 178 2 1 % 252 2 1 % 2 2 4
arabe tchadien 175 105 60 % 181 107 59 % 109 0 109
aghem 173 167 97 % 175 169 97 % 170 0 170
salentin 172 15 9 % 198 15 8 % 16 0 16
trio 167 2 1 % 176 2 1 % 2 0 2
mohawk 162 60 37 % 169 60 36 % 60 0 60
quechua de Cuzco 161 3 2 % 164 3 2 % 3 0 3
tussentaal 157 1 1 % 174 1 1 % 1 0 1
romani 157 10 6 % 177 10 6 % 10 0 10
lombard 156 2 1 % 160 2 1 % 2 0 2
kalaallisut 156 3 2 % 158 3 2 % 3 0 3
komi 154 1 1 % 170 1 1 % 1 0 1
aïnou (Japon) 152 1 1 % 163 2 1 % 2 0 2
créole guyanais 151 19 13 % 166 19 11 % 19 0 19
malayalam 146 1 1 % 146 1 1 % 1 0 1
créole réunionnais 144 13 9 % 169 13 8 % 13 0 13
oubykh 138 4 3 % 162 4 2 % 4 0 4
tupi 135 33 24 % 154 34 22 % 38 0 38
francique rhénan 135 39 29 % 153 40 26 % 41 0 41
pitcairnais 135 4 3 % 158 4 3 % 4 0 4
kogui 133 83 62 % 143 83 58 % 83 0 83
hunsrik 132 3 2 % 133 3 2 % 3 1 4
kalmouk 132 1 1 % 167 1 1 % 1 0 1
peul 132 3 2 % 226 3 1 % 3 0 3
télougou 131 2 2 % 139 2 1 % 2 0 2
oudmourte 129 1 1 % 158 1 1 % 1 0 1
dhimal 129 1 1 % 130 1 1 % 1 0 1
quechua 126 4 3 % 132 4 3 % 5 0 5
kenyang 123 101 82 % 125 102 82 % 103 0 103
tamazight du Maroc central 121 110 91 % 124 110 89 % 110 0 110
kannara 120 3 3 % 120 3 3 % 3 0 3
guarani 118 1 1 % 134 1 1 % 1 0 1
gwich’in 114 8 7 % 141 8 6 % 8 0 8
abaknon 114 1 1 % 115 1 1 % 1 0 1
biélorusse (tarashkevitsa) 113 1 1 % 165 1 1 % 1 0 1
maori 113 3 3 % 131 3 2 % 3 0 3
somali 111 1 1 % 114 1 1 % 2 0 2
masa 111 107 96 % 112 108 96 % 113 0 113
pachto 109 4 4 % 110 4 4 % 4 0 4
navajo 109 0 0 % 113 0 0 % 0 1 1
halkomelem 108 18 17 % 113 18 16 % 18 0 18
kwak’wala 107 2 2 % 116 2 2 % 2 0 2
aléoute 106 22 21 % 120 24 20 % 44 0 44
waray (Philippines) 105 1 1 % 113 1 1 % 1 0 1
cimbre 104 11 11 % 109 11 10 % 11 0 11
kabyle 103 5 5 % 110 5 5 % 6 1 7
birman 102 4 4 % 125 7 6 % 7 0 7
comox 102 9 9 % 108 9 8 % 9 1 10
tahitien 102 13 13 % 175 17 10 % 21 0 21
créole mauricien 102 54 53 % 106 55 52 % 55 0 55
arabe algérien 101 6 6 % 105 6 6 % 6 0 6
ligure 95 2 2 % 103 3 3 % 4 0 4
laotien 94 4 4 % 96 4 4 % 4 0 4
vieil irlandais 94 41 44 % 189 42 22 % 42 25 67
arabe égyptien 93 4 4 % 97 4 4 % 4 0 4
wallisien 91 45 49 % 126 64 51 % 103 1 104
napolitain 88 1 1 % 89 1 1 % 1 0 1
moyen anglais 88 15 17 % 154 18 12 % 18 2 20
boulou 87 52 60 % 87 52 60 % 53 0 53
éwé 86 5 6 % 102 5 5 % 5 0 5
arbërisht 85 1 1 % 90 1 1 % 1 0 1
yoruba 85 3 4 % 88 3 3 % 3 0 3
lezghien 84 1 1 % 111 1 1 % 1 0 1
francique ripuaire 84 4 5 % 105 6 6 % 6 0 6
istro-roumain 81 1 1 % 87 1 1 % 1 0 1
dimli (zazaki du Sud) 80 1 1 % 84 1 1 % 1 0 1
tibétain 78 3 4 % 104 3 3 % 3 0 3
moyen gallois 75 45 60 % 102 45 44 % 45 12 57
micmac 75 1 1 % 80 1 1 % 1 0 1
colville-okanagan 74 1 1 % 74 1 1 % 1 0 1
chamorro 74 1 1 % 74 1 1 % 1 0 1
créole seychellois 71 48 68 % 75 49 65 % 49 0 49
tok pisin 71 1 1 % 73 1 1 % 1 0 1
phénicien 70 16 23 % 129 16 12 % 22 0 22
dalécarlien 70 1 1 % 72 1 1 % 1 0 1
créole bélizien 68 1 1 % 68 1 1 % 1 0 1
akkadien 66 4 6 % 109 4 4 % 4 0 4
cofan 66 1 2 % 66 1 2 % 1 0 1
anii 65 3 5 % 66 3 5 % 3 0 3
kikongo 64 3 5 % 82 4 5 % 4 0 4
pennsilfaanisch 63 2 3 % 63 2 3 % 2 0 2
abau 61 7 11 % 63 7 11 % 7 0 7
bavarois 61 4 7 % 68 4 6 % 4 0 4
kagayanen 61 1 2 % 61 1 2 % 1 0 1
pandunia 60 43 72 % 60 43 72 % 43 0 43
aymara 59 1 2 % 59 1 2 % 1 0 1
soundanais 57 1 2 % 57 1 2 % 2 0 2
lojban 56 2 4 % 56 2 4 % 2 0 2
zapotèque de la Sierra de Juárez 54 2 4 % 67 2 3 % 4 0 4
sérère 54 3 6 % 55 3 5 % 3 0 3
toki pona 52 10 19 % 126 21 17 % 21 0 21
métchif 52 14 27 % 52 14 27 % 24 0 24
kvène 51 12 24 % 60 12 20 % 12 12 24
pichi 51 12 24 % 54 12 22 % 12 1 13
tanjijili 49 1 2 % 55 1 2 % 1 0 1
pendjabi 49 1 2 % 50 1 2 % 1 0 1
arabe tunisien 49 4 8 % 50 4 8 % 4 0 4
silésien 48 1 2 % 49 1 2 % 1 0 1
tigrigna 48 37 77 % 48 37 77 % 37 0 37
mokcha 45 1 2 % 71 1 1 % 2 0 2
futunien 45 17 38 % 67 26 39 % 32 0 32
vieux saxon 45 1 2 % 53 1 2 % 1 0 1
miwok des plaines 42 1 2 % 49 1 2 % 1 0 1
mari de l’Est 42 1 2 % 56 1 2 % 1 0 1
araméen 41 1 2 % 42 1 2 % 1 0 1
hopi 39 3 8 % 42 3 7 % 3 0 3
innu 39 6 15 % 40 6 15 % 6 0 6
mofu-gudur 37 6 16 % 43 6 14 % 6 0 6
marshallais 37 9 24 % 41 9 22 % 9 0 9
moyen haut-allemand 37 1 3 % 37 1 3 % 1 0 1
calabrais centro-méridional 37 6 16 % 37 6 16 % 6 0 6
ancien géorgien 36 34 94 % 38 34 89 % 40 25 65
irlandais primitif 34 0 0 % 58 0 0 % 0 1 1
souabe 33 1 3 % 34 1 3 % 1 0 1
lépontique 32 9 28 % 31 9 29 % 9 4 13
inupiaq 32 7 22 % 34 7 21 % 7 0 7
créole sainte-lucien 32 16 50 % 32 16 50 % 16 0 16
mbochi 31 3 10 % 32 3 9 % 3 0 3
vieux polonais 31 4 13 % 33 4 12 % 4 0 4
cantonais 30 21 70 % 43 29 67 % 65 0 65
karakalpak 30 1 3 % 31 1 3 % 1 0 1
estrémègne 30 1 3 % 35 1 3 % 1 0 1
niuafo’ou 30 1 3 % 31 1 3 % 1 0 1
vieux russe 29 2 7 % 28 2 7 % 2 0 2
manobo agusan 28 1 4 % 32 1 3 % 1 0 1
wipi 28 1 4 % 28 1 4 % 1 0 1
same d’Inari 27 6 22 % 28 6 21 % 6 0 6
yakan 26 1 4 % 26 1 4 % 1 0 1
tongien 25 1 4 % 31 1 3 % 2 0 2
wu 25 1 4 % 25 1 4 % 1 0 1
cingalais 25 4 16 % 25 4 16 % 4 0 4
vieux néerlandais 25 9 36 % 25 9 36 % 9 5 14
kituba 24 2 8 % 27 4 15 % 7 0 7
mandchou 23 1 4 % 24 1 4 % 1 0 1
mayennais 22 1 5 % 26 1 4 % 1 0 1
sumérien 21 4 19 % 42 4 10 % 5 0 5
dinka 20 17 85 % 20 17 85 % 17 0 17
nénètse 20 8 40 % 20 8 40 % 8 0 8
tanacross 20 1 5 % 20 1 5 % 1 0 1
pidgin nigérian 19 5 26 % 22 6 27 % 6 0 6
tsou 19 11 58 % 22 13 59 % 39 0 39
soussou 19 8 42 % 18 8 44 % 8 0 8
vaeakau-taumako 18 1 6 % 18 1 6 % 4 0 4
komi-permyak 18 1 6 % 20 1 5 % 1 0 1
kirundi 18 3 17 % 20 3 15 % 3 0 3
same skolt 18 2 11 % 19 2 11 % 2 0 2
kove 18 1 6 % 18 1 6 % 1 0 1
moyen écossais 18 5 28 % 31 5 16 % 8 0 8
francique mosellan 16 2 13 % 16 2 13 % 2 0 2
tischlbongarisch 16 1 6 % 16 1 6 % 1 0 1
bassa (Cameroun) 16 7 44 % 16 7 44 % 7 0 7
haut tanana 15 8 53 % 18 9 50 % 10 0 10
tarentin 15 7 47 % 14 7 50 % 7 0 7
bhele 15 1 7 % 15 1 7 % 1 0 1
amis 15 4 27 % 15 4 27 % 4 0 4
berrichon 14 5 36 % 16 6 38 % 6 0 6
bourguignon 14 4 29 % 14 4 29 % 4 0 4
vieil espagnol 14 3 21 % 14 3 21 % 5 0 5
spokane 13 1 8 % 13 1 8 % 1 0 1
algonquin 13 1 8 % 14 1 7 % 1 0 1
haïda 13 1 8 % 14 1 7 % 1 0 1
heiltsuk 13 1 8 % 13 1 8 % 1 0 1
chol 13 2 15 % 17 2 12 % 2 0 2
tyap 13 1 8 % 13 1 8 % 1 0 1
chleuh 12 5 42 % 16 5 31 % 5 0 5
créole louisianais 12 1 8 % 12 1 8 % 1 0 1
moyen néerlandais 12 1 8 % 13 1 8 % 1 0 1
deg hit’an 11 1 9 % 11 1 9 % 1 0 1
ghomala’ 11 2 18 % 11 2 18 % 2 0 2
sawai 11 1 9 % 11 1 9 % 1 0 1
créole jamaïcain 11 9 82 % 11 9 82 % 9 0 9
oriya 11 1 9 % 13 1 8 % 1 0 1
zapotèque de l’Isthme 10 1 10 % 10 1 10 % 1 0 1
yupik sibérien central 10 3 30 % 11 3 27 % 3 0 3
drehu 10 3 30 % 11 3 27 % 4 0 4
niuéen 10 1 10 % 12 3 25 % 3 0 3
vute 10 3 30 % 10 3 30 % 3 0 3
ofo 10 1 10 % 11 1 9 % 2 0 2
siriono 10 4 40 % 17 6 35 % 6 0 6
dumbéa 10 4 40 % 10 4 40 % 4 0 4
saaroa 9 1 11 % 9 1 11 % 1 0 1
rapanui 9 1 11 % 10 1 10 % 1 0 1
cilentain méridional 8 3 38 % 9 3 33 % 3 0 3
bas-silésien 8 1 13 % 9 1 11 % 1 0 1
pidgin camerounais 8 2 25 % 8 2 25 % 2 0 2
elfdalien 8 1 13 % 8 1 13 % 1 0 1
kutenai 8 1 13 % 8 1 13 % 1 0 1
tokelauien 8 2 25 % 9 2 22 % 2 0 2
français cadien 8 1 13 % 8 1 13 % 2 0 2
lyélé 7 4 57 % 7 4 57 % 4 0 4
ojibwa 7 3 43 % 7 3 43 % 3 0 3
abun 7 4 57 % 7 4 57 % 4 0 4
arménien ancien 7 1 14 % 10 1 10 % 1 0 1
westphalien 7 1 14 % 8 1 13 % 1 0 1
cakchiquel 7 1 14 % 9 1 11 % 1 0 1
chinois classique 7 2 29 % 8 3 38 % 3 0 3
cri 7 1 14 % 7 1 14 % 1 0 1
wiradjuri 7 1 14 % 7 1 14 % 1 0 1
syriaque classique 7 10 100 % 15 10 67 % 10 0 10
tuvalu 7 1 14 % 9 3 33 % 5 0 5
mendé 6 2 33 % 7 2 29 % 2 0 2
tonga (Zambie) 6 2 33 % 6 2 33 % 2 0 2
kanembou 6 1 17 % 6 1 17 % 1 0 1
vieux gallois 6 1 17 % 6 1 17 % 1 0 1
filipino 6 1 17 % 6 1 17 % 1 0 1
carien 6 2 33 % 6 2 33 % 6 0 6
syriaque 6 1 17 % 7 1 14 % 1 0 1
sarthois 6 1 17 % 7 1 14 % 1 0 1
nheengatu 6 1 17 % 6 1 17 % 1 0 1
grec byzantin 6 1 17 % 6 1 17 % 1 0 1
dazaga 5 1 20 % 5 1 20 % 1 0 1
abai tubu 5 1 20 % 5 1 20 % 1 0 1
fagauvea 5 3 60 % 6 3 50 % 3 0 3
batanga 5 2 40 % 5 2 40 % 2 0 2
bourbonnais 4 2 50 % 4 2 50 % 2 0 2
pangasinan 4 1 25 % 5 2 40 % 2 0 2
guanche 4 2 50 % 5 2 40 % 2 0 2
gallurais 4 1 25 % 5 1 20 % 1 0 1
fá d’Ambô 4 3 75 % 4 3 75 % 6 0 6
langues berbères 4 1 25 % 6 1 17 % 1 0 1
arabe levantin 3 1 33 % 3 1 33 % 1 0 1
sikaiana 3 2 67 % 3 2 67 % 2 0 2
guèze 3 1 33 % 3 1 33 % 1 0 1
nipissing 3 1 33 % 3 1 33 % 1 0 1
dan 3 1 33 % 3 1 33 % 1 0 1
bai central 3 1 33 % 3 1 33 % 1 0 1
tikopia 3 1 33 % 4 1 25 % 2 0 2
iceve-maci 3 1 33 % 3 1 33 % 1 0 1
tamasheq 3 2 67 % 3 2 67 % 2 0 2
avestique 3 1 33 % 3 1 33 % 2 0 2
tambora 2 1 50 % 2 1 50 % 1 0 1
tayo 2 2 100 % 2 2 100 % 2 0 2
créole de Macao 2 1 50 % 2 1 50 % 1 0 1
láadan 2 1 50 % 2 1 50 % 1 0 1
marquisien du Sud 2 1 50 % 5 2 40 % 2 0 2
champenois 2 2 100 % 2 2 100 % 2 0 2
oudi 2 1 50 % 3 2 67 % 3 0 3
inuttitut 2 1 50 % 2 1 50 % 1 0 1
gungbe 2 1 50 % 2 1 50 % 1 0 1
cayubaba 2 1 50 % 2 1 50 % 1 0 1
tibétain classique 2 1 50 % 2 1 50 % 1 0 1
