Wiktionnaire:Statistiques-trad

RemarquesModifier

  • Sont comptabilisées les traductions de mots ou expressions en français (à l’exclusion des flexions), ça veut dire que tous les mots inclus par {{trad|...}} dans une section {{S|traductions}} comptent une fois.
    Pour chaque traduction distincte, il est vérifié l’existence de la page dans la langue concernée (hors flexions). Ce qui donne la répartition liens bleus/liens rouges.
    Le nombre trouvé pour les traductions d’une langue xxx est le plus souvent différent du nombre de traductions donné dans la catégorie : Traductions en xxxx du fait qu’un mot dans une langue peut être traduit par plusieurs mots en français ou bien que plusieurs mots dans une langue ont la même traduction en français.
    Exemple : hand est présent dans les articles main et aiguille en français. Mais il ne compte que comme un seul lien (bleu en l’occurrence) alors qu’il compte bien sûr comme deux entrées dans la catégorie Traductions en anglais.
    Exemple : welcome et reception en anglais signifie accueil en français. Il aura donc une entrée dans la catégorie Traductions en anglais mais deux seront décomptées dans ces stats puisque qu’il s’agit de deux liens différents.
  • Il y a beaucoup d’erreurs dues aux entrées mal formatées, à des codes langues fantaisistes, etc.
  • Faire attention en comparant les nombres indiqués avec les lemmes donnés par les statistiques générales : on ne compte pas exactement la même chose. Dans les statistiques générales, les lemmes sont la sommes de certaines catégories : noms + verbes + adjectifs + adverbes, etc. Ici, sont considérés comme lemmes tout ce qui n’est pas flexions. Une légère différence peut en résulter.
  • La colonne pourcentage donne le rapport liens bleus / nombre total de traductions.

Statistiques actuelles (mise à jour du 20/11/2022)Modifier

Classement

2137
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860


2137

Langues Nb de traductions
Total Liens bleus pourcentage Liens rouges
Total : 950109 468455 481654
anglais 115820 63449 55 % 52371
italien 57190 46885 82 % 10305
allemand 51680 20737 40 % 30943
espagnol 47508 23238 49 % 24270
néerlandais 35179 19131 54 % 16048
croate 31144 1365 4 % 29779
portugais 24597 12252 50 % 12345
catalan 22283 12490 56 % 9793
polonais 20549 8742 43 % 11807
suédois 20488 12937 63 % 7551
espéranto 20156 13451 67 % 6705
russe 19927 12513 63 % 7414
tchèque 19341 12253 63 % 7088
breton 18950 6355 34 % 12595
occitan 17591 8182 47 % 9409
japonais 17116 5044 29 % 12072
finnois 14387 5014 35 % 9373
grec 12861 5748 45 % 7113
danois 12550 4461 36 % 8089
roumain 11451 3280 29 % 8171
arabe 11305 1474 13 % 9831
ido 10741 6763 63 % 3978
chinois 10494 3524 34 % 6970
hongrois 8954 3039 34 % 5915
conventions internationales 8433 1023 12 % 7410
coréen 8160 2618 32 % 5542
same du Nord 8084 7966 99 % 118
norvégien 8021 2673 33 % 5348
turc 7861 3033 39 % 4828
basque 7815 5171 66 % 2644
latin 7766 5598 72 % 2168
kotava 7718 5922 77 % 1796
ukrainien 7052 3486 49 % 3566
indonésien 6699 5030 75 % 1669
galicien 6618 1533 23 % 5085
slovaque 6171 2091 34 % 4080
bulgare 5498 2907 53 % 2591
lituanien 5037 1296 26 % 3741
estonien 4928 1862 38 % 3066
kazakh 4830 4182 87 % 648
afrikaans 4825 3469 72 % 1356
gallois 4630 2931 63 % 1699
vietnamien 4611 1992 43 % 2619
sicilien 4497 3279 73 % 1218
persan 4349 1591 37 % 2758
slovène 4333 2146 50 % 2187
wallon 4053 227 6 % 3826
islandais 4022 2037 51 % 1985
picard 3940 418 11 % 3522
hébreu 3808 1111 29 % 2697
serbe 3664 1020 28 % 2644
letton 3606 1032 29 % 2574
gallo 3583 3433 96 % 150
féroïen 3455 904 26 % 2551
shingazidja 3288 774 24 % 2514
grec ancien 3144 2260 72 % 884
corse 3012 499 17 % 2513
frison 2965 2538 86 % 427
papiamento 2793 2686 96 % 107
norvégien (bokmål) 2722 295 11 % 2427
normand 2618 166 6 % 2452
géorgien 2500 1226 49 % 1274
gaélique irlandais 2479 1168 47 % 1311
albanais 2452 1074 44 % 1378
azéri 2407 1122 47 % 1285
luxembourgeois 2313 649 28 % 1664
malais 2173 1088 50 % 1085
arménien 2169 585 27 % 1584
biélorusse 2086 559 27 % 1527
kurde 2032 874 43 % 1158
macédonien 1984 430 22 % 1554
swahili 1959 746 38 % 1213
interlingua 1875 523 28 % 1352
serbo-croate 1829 458 25 % 1371
thaï 1805 523 29 % 1282
gaélique écossais 1684 779 46 % 905
tagalog 1683 1070 64 % 613
songhaï koyraboro senni 1662 1611 97 % 51
asturien 1644 599 36 % 1045
solrésol 1527 55 4 % 1472
hindi 1526 620 41 % 906
bosniaque 1352 543 40 % 809
tamoul 1345 767 57 % 578
tsolyáni 1325 648 49 % 677
kirghiz 1283 1020 80 % 263
bachkir 1272 1103 87 % 169
tatare 1261 980 78 % 281
turkmène 1231 980 80 % 251
métchif 1204 16 1 % 1188
tchouvache 1189 960 81 % 229
tatar de Crimée 1176 1029 88 % 147
bambara 1092 658 60 % 434
karatchaï-balkar 991 927 94 % 64
koumyk 988 936 95 % 52
iakoute 962 802 83 % 160
chaoui 959 837 87 % 122
cornique 949 524 55 % 425
maltais 935 159 17 % 776
vieil anglais 918 740 81 % 178
volapük 911 202 22 % 709
hébreu ancien 904 885 98 % 19
ancien français 876 622 71 % 254
mongol 876 448 51 % 428
créole haïtien 867 538 62 % 329
shimaoré 853 244 29 % 609
malgache 846 388 46 % 458
palenquero 819 810 99 % 9
sranan 808 766 95 % 42
lingala 806 511 63 % 295
bas allemand 801 422 53 % 379
francoprovençal 793 206 26 % 587
aragonais 777 381 49 % 396
bavarois 777 45 6 % 732
mannois 767 512 67 % 255
nogaï 688 639 93 % 49
zoulou 687 444 65 % 243
arabe marocain 669 54 8 % 615
gagaouze 656 579 88 % 77
ourdou 630 178 28 % 452
ouzbek 629 153 24 % 476
inuktitut 626 543 87 % 83
flamand occidental 621 468 75 % 153
bengali 619 219 35 % 400
romanche 612 268 44 % 344
sanskrit 592 247 42 % 345
sarde 585 67 11 % 518
tadjik 566 265 47 % 301
kabyle 563 51 9 % 512
limbourgeois 554 217 39 % 337
scots 532 150 28 % 382
quechua 512 101 20 % 411
poitevin-saintongeais 495 343 69 % 152
yiddish 481 166 35 % 315
maya yucatèque 480 452 94 % 28
piémontais 479 132 28 % 347
marathe 460 111 24 % 349
malayalam 457 129 28 % 328
franc-comtois 439 311 71 % 128
tourangeau 438 137 31 % 301
alémanique 437 176 40 % 261
valencien 421 0 0 % 421
frioulan 415 130 31 % 285
tofalar 403 386 96 % 17
javanais 400 129 32 % 271
télougou 400 124 31 % 276
sango 399 339 85 % 60
minnan 393 218 55 % 175
gotique 393 190 48 % 203
haut-sorabe 383 89 23 % 294
ossète 378 208 55 % 170
amharique 378 233 62 % 145
angevin 369 357 97 % 12
khakasse 368 351 95 % 17
atikamekw 358 325 91 % 33
mandarin 354 0 0 % 354
haoussa 354 285 81 % 69
ouïghour 348 203 58 % 145
gujarati 337 153 45 % 184
vieux norrois 334 285 85 % 49
pirahã 330 330 100 % 0
cebuano 329 142 43 % 187
cantonais 323 50 15 % 273
maori 313 87 28 % 226
wolof 309 150 49 % 159
romani 302 118 39 % 184
hawaïen 293 97 33 % 196
waray (Philippines) 293 96 33 % 197
kannara 293 114 39 % 179
vénitien 290 121 42 % 169
créole guadeloupéen 288 0 0 % 288
norvégien (nynorsk) 285 38 13 % 247
khmer 283 62 22 % 221
normand 270 1 0 % 269
bas-sorabe 264 118 45 % 146
nǀu 263 261 99 % 2
kikuyu 260 241 93 % 19
plodarisch 259 257 99 % 2
pendjabi 258 46 18 % 212
kinyarwanda 253 188 74 % 65
créole réunionnais 252 92 37 % 160
hmong blanc 248 0 0 % 248
nganassan 244 241 99 % 3
plautdietsch 240 4 2 % 236
lombard 236 92 39 % 144
griko 233 232 100 % 1
népalais 225 59 26 % 166
arabe égyptien 224 83 37 % 141
kachoube 222 55 25 % 167
kashmiri 218 94 43 % 124
navajo 215 30 14 % 185
touvain 211 191 91 % 20
zazaki 211 1 0 % 210
persan iranien 210 0 0 % 210
frison occidental 209 5 2 % 204
chor 202 198 98 % 4
somali 201 60 30 % 141
laotien 200 65 33 % 135
tunen 200 176 88 % 24
samogitien 197 55 28 % 142
vieux slave 193 157 81 % 36
pachto 191 102 53 % 89
soundanais 191 51 27 % 140
biélorusse (tarashkevitsa) 191 44 23 % 147
judéo-espagnol 191 101 53 % 90
tibétain 190 54 28 % 136
frison septentrional 189 9 5 % 180
novial 189 105 56 % 84
altaï du Sud 187 181 97 % 6
yupik central 186 163 88 % 23
dimli (zazaki du Sud) 178 54 30 % 124
gaulois 177 168 95 % 9
damar de l’Est 177 171 97 % 6
birman 173 25 14 % 148
mapuche 172 162 94 % 10
yoruba 167 52 31 % 115
mongol de Chine 164 106 65 % 58
frison saterlandais 163 31 19 % 132
lakota 162 144 89 % 18
kalaallisut 162 63 39 % 99
ligure 157 74 47 % 83
arabe algérien 156 10 6 % 146
tchétchène 155 53 34 % 102
nahuatl classique 154 120 78 % 34
bas-saxon néerlandais 153 52 34 % 101
mohawk 150 54 36 % 96
urum 148 145 98 % 3
kapampangan 148 109 74 % 39
guarani 146 36 25 % 110
aroumain 146 43 29 % 103
cherokee 145 76 52 % 69
ilocano 144 78 54 % 66
shindzuani 140 0 0 % 140
toki pona 139 25 18 % 114
koyukon 139 129 93 % 10
alémanique alsacien 138 57 41 % 81
nauruan 137 114 83 % 23
araméen 137 38 28 % 99
napolitain 132 58 44 % 74
tok pisin 129 50 39 % 79
silésien 128 42 33 % 86
lorrain 126 71 56 % 55
pendjabi de l’Ouest 125 8 6 % 117
oirata 125 125 100 % 0
wu 124 24 19 % 100
gumuz 121 120 99 % 1
wallisien 120 53 44 % 67
moyen breton 120 115 96 % 5
pitcairnais 117 97 83 % 20
kogui 114 111 97 % 3
interlingue 114 56 49 % 58
samoan 113 50 44 % 63
divehi 111 61 55 % 50
cingalais 110 20 18 % 90
oudmourte 110 62 56 % 48
abaknon 107 107 100 % 0
dakota 106 101 95 % 5
lojban 102 40 39 % 62
bourguignon 102 3 3 % 99
créole martiniquais 101 32 32 % 69
éwé 100 52 52 % 48
mindong 100 5 5 % 95
francique ripuaire 99 58 59 % 41
tamazight du Maroc central 99 31 31 % 68
moyen français 98 53 54 % 45
tahitien 96 26 27 % 70
jargon chinook 95 93 98 % 2
dogon 95 11 12 % 84
alabama 94 92 98 % 2
néo-araméen assyrien 93 92 99 % 1
vepse 92 13 14 % 79
kikongo 87 25 29 % 62
arbërisht 87 75 86 % 12
hakka 86 20 23 % 66
zélandais 86 12 14 % 74
aymara 86 22 26 % 64
ruthène 85 6 7 % 79
monégasque 85 57 67 % 28
pandunia 85 58 68 % 27
xhosa 85 23 27 % 62
brabançon 84 80 95 % 4
komi 83 39 47 % 44
peul 80 17 21 % 63
idi 79 77 97 % 2
ladin 79 24 30 % 55
manipourî de Bishnupriya 79 43 54 % 36
arabe tunisien 78 11 14 % 67
tongien 77 18 23 % 59
estrémègne 76 22 29 % 54
shona 76 13 17 % 63
sotho du Nord 74 17 23 % 57
erza 73 24 33 % 49
masa 73 73 100 % 0
tupi 73 66 90 % 7
salentin 73 19 26 % 54
tétoum 72 50 69 % 22
ancien occitan 71 63 89 % 8
holikachuk 71 66 93 % 5
quenya 70 59 84 % 11
aléoute 70 67 96 % 3
soranî 70 5 7 % 65
chippewa 67 56 84 % 11
chinois classique 66 0 0 % 66
assamais 66 10 15 % 56
calabrais centro-méridional 65 26 40 % 39
égyptien ancien 65 26 40 % 39
créole guadeloupéen 64 16 25 % 48
võro 63 52 83 % 11
émilien-romagnol 63 19 30 % 44
baoulé 63 55 87 % 8
pawnee 62 61 98 % 1
français cadien 61 3 5 % 58
oubykh 61 57 93 % 4
créole mauricien 60 28 47 % 32
poitevin-saintongeais 60 0 0 % 60
aasá 60 59 98 % 1
micmac 59 43 73 % 16
kenyang 59 59 100 % 0
chamorro 59 14 24 % 45
langues berbères 59 1 2 % 58
nahuatl de la Huasteca central 58 9 16 % 49
mari de l’Ouest 57 3 5 % 54
miami 56 55 98 % 1
tigrigna 56 11 20 % 45
futunien 56 20 36 % 36
mirandais 54 8 15 % 46
abkhaze 54 22 41 % 32
kabarde 54 11 20 % 43
douala 54 22 41 % 32
dalmate 54 2 4 % 52
sindhi 53 9 17 % 44
boulou 53 52 98 % 1
fon 52 40 77 % 12
kendem 52 52 100 % 0
sarthois 52 1 2 % 51
ahtna 52 46 88 % 6
mingrélien 52 4 8 % 48
kirundi 52 8 15 % 44
afar 51 46 90 % 5
aghem 49 47 96 % 2
kali’na 49 48 98 % 1
wilamowicien 49 6 12 % 43
sawai 49 8 16 % 41
amazighe standard marocain 49 1 2 % 48
dolgane 49 47 96 % 2
pennsilfaanisch 48 23 48 % 25
gwich’in 48 34 71 % 14
hindi des Fidji 47 16 34 % 31
newari 47 12 26 % 35
inupiaq 47 25 53 % 22
sotho du Sud 47 11 23 % 36
omaha-ponca 46 45 98 % 1
nahuatl central 45 18 40 % 27
mari de l’Est 44 7 16 % 37
bichlamar 44 10 23 % 34
swazi 44 13 30 % 31
babar du Sud-Est 43 43 100 % 0
unami 43 39 91 % 4
fidjien 42 11 26 % 31
igbo 42 7 17 % 35
flamand oriental 42 39 93 % 3
azéri du Sud 42 1 2 % 41
dzongkha 41 14 34 % 27
dalécarlien 41 31 76 % 10
agni 40 26 65 % 14
mokcha 40 10 25 % 30
latgalien 40 9 23 % 31
abénaquis de l’Ouest 39 17 44 % 22
mazandarani 39 4 10 % 35
cheyenne 39 12 31 % 27
copte 39 10 26 % 29
oïrate 39 39 100 % 0
karakalpak 38 11 29 % 27
yawelmani 38 38 100 % 0
bikol central 38 4 11 % 34
vlax 38 21 55 % 17
cao lan 37 37 100 % 0
créole guyanais 37 11 30 % 26
berrichon 37 7 19 % 30
istriote 37 4 11 % 33
kalmouk 36 15 42 % 21
akan 36 7 19 % 29
ottawa 36 34 94 % 2
lezghien 36 12 33 % 24
cri 35 6 17 % 29
arikara 35 28 80 % 7
gan 35 7 20 % 28
algonquin 35 11 31 % 24
aïnou (Japon) 35 10 29 % 25
same d’Inari 35 18 51 % 17
créole seychellois 35 29 83 % 6
tsonga 34 7 21 % 27
mutsun 34 34 100 % 0
chickasaw 34 33 97 % 1
akkadien 34 23 68 % 11
tchouktche 33 29 88 % 4
sarde 33 0 0 % 33
innu 33 19 58 % 14
kabiyè 33 8 24 % 25
muna 33 33 100 % 0
kaska 33 33 100 % 0
vieux breton 33 33 100 % 0
lingua franca nova 32 3 9 % 29
hunde 32 31 97 % 1
araki 31 28 90 % 3
same de Lule 31 29 94 % 2
ingouche 31 19 61 % 12
oriya 31 6 19 % 25
vieux haut allemand 30 27 90 % 3
adyghé 30 9 30 % 21
achinais 30 6 20 % 24
cimbre 30 23 77 % 7
olonetsien 29 4 14 % 25
mayennais 29 3 10 % 26
istro-roumain 29 18 62 % 11
bas tanana 29 27 93 % 2
bemba 29 10 34 % 19
tobi 29 28 97 % 1
bouriate de Russie 29 6 21 % 23
bondska 29 27 93 % 2
lak 28 5 18 % 23
créole du Cap-Vert 28 23 82 % 5
walser 28 24 86 % 4
créole jamaïcain 28 0 0 % 28
quapaw 28 28 100 % 0
alutiiq 28 27 96 % 1
abadi 28 27 96 % 1
banjar 27 1 4 % 26
trio 27 27 100 % 0
abai sembuak 27 27 100 % 0
avar 27 9 33 % 18
bété (Côte d’Ivoire) 27 25 93 % 2
vurës 27 27 100 % 0
abanyom 26 26 100 % 0
myènè 26 0 0 % 26
tswana 26 10 38 % 16
ganda 26 10 38 % 16
grec cargésien 26 24 92 % 2
masalit 26 25 96 % 1
vieil espagnol 26 2 8 % 24
mbochi 25 19 76 % 6
komi-permyak 25 2 8 % 23
bhojpouri 25 6 24 % 19
syriaque classique 25 0 0 % 25
éwondo 25 3 12 % 22
balante-ganja 25 24 96 % 1
chinois médiéval 25 0 0 % 25
ancien géorgien 24 24 100 % 0
agutaynen 24 24 100 % 0
oromo 24 6 25 % 18
bolze 24 24 100 % 0
shuswap 24 23 96 % 1
bonggi 24 24 100 % 0
ineseño 24 24 100 % 0
phénicien 24 11 46 % 13
romagnol 24 0 0 % 24
didinga 24 24 100 % 0
amdo 24 24 100 % 0
glosa 23 23 100 % 0
kurde du Sud 23 1 4 % 22
zhuang 23 6 26 % 17
voro 23 0 0 % 23
chukchansi 23 23 100 % 0
pinyin 23 0 0 % 23
twi 23 4 17 % 19
osage 23 22 96 % 1
miwok du lac 23 23 100 % 0
ngiti 22 22 100 % 0
munsee 22 20 91 % 2
chinois archaïque 22 0 0 % 22
mandchou 22 4 18 % 18
kurmandji 22 6 27 % 16
tlingit 22 18 82 % 4
sumérien 22 13 59 % 9
chatino de Zenzontepec 22 22 100 % 0
barbareño 21 21 100 % 0
záparo 21 21 100 % 0
chinantèque de Palantla 21 21 100 % 0
cri des plaines 21 11 52 % 10
carélien 21 9 43 % 12
zarma 21 20 95 % 1
timbisha 21 20 95 % 1
vieux prussien 21 18 86 % 3
lama (Togo) 20 15 75 % 5
ga 20 9 45 % 11
francique rhénan 20 7 35 % 13
paiute du Nord 20 20 100 % 0
zapotèque de San Bartolomé Zoogocho 20 20 100 % 0
ojibwa de l’Est 20 20 100 % 0
klingon 20 12 60 % 8
vieil irlandais 20 5 25 % 15
seri 19 19 100 % 0
arapaho 19 18 95 % 1
same skolt 19 11 58 % 8
karaïme 19 17 89 % 2
moyen haut-allemand 19 17 89 % 2
rumsen 19 19 100 % 0
cri de l’Est, dialecte du Nord 19 16 84 % 3
bugis 19 14 74 % 5
chochenyo 19 19 100 % 0
pali 18 5 28 % 13
môn 18 13 72 % 5
luiseño 18 17 94 % 1
syriaque 18 3 17 % 15
luba-lulua 18 11 61 % 7
nénètse 18 16 89 % 2
comanche 18 17 94 % 1
inuinnaqtun 18 9 50 % 9
bouriate 18 12 67 % 6
tarantino 18 10 56 % 8
sabanê 18 18 100 % 0
francique mosellan 18 2 11 % 16
chinantèque d’Usila 18 16 89 % 2
tiwa du Nord 17 5 29 % 12
menominee 17 17 100 % 0
zuni 17 17 100 % 0
laze 17 15 88 % 2
balinais 17 3 18 % 14
wipi 17 16 94 % 1
slovio 17 15 88 % 2
ojibwa du Nord-Ouest 17 12 71 % 5
colville-okanagan 17 14 82 % 3
irlandais primitif 17 4 24 % 13
moré 17 13 76 % 4
ventureño 16 16 100 % 0
mavea 16 16 100 % 0
amis 16 11 69 % 5
kassem 16 16 100 % 0
bobongko 16 16 100 % 0
mursi 16 16 100 % 0
tupinambá 16 3 19 % 13
rapanui 15 4 27 % 11
cri de l’Est, dialecte du Sud 15 11 73 % 4
dhimal 15 15 100 % 0
thompson 15 14 93 % 1
kalispel 15 15 100 % 0
tariana 15 15 100 % 0
same du Sud 15 12 80 % 3
banyumasan 15 7 47 % 8
lundayeh 15 12 80 % 3
malgache du plateau 15 0 0 % 15
sherpa 15 14 93 % 1
hmong 15 0 0 % 15
arménien ancien 15 5 33 % 10
moyen anglais 15 4 27 % 11
kickapoo 14 14 100 % 0
porteur 14 12 86 % 2
romani balte 14 0 0 % 14
mazatèque de Mazatlán 14 13 93 % 1
kawaiisu 14 12 86 % 2
chleuh 14 7 50 % 7
apache de l’Ouest 14 12 86 % 2
natchez 14 13 93 % 1
modo 14 14 100 % 0
rohingya 14 6 43 % 8
pontique 14 7 50 % 7
zapotèque de la Sierra de Juárez 14 14 100 % 0
huron 14 6 43 % 8
zapotèque de Cajonos 14 9 64 % 5
haut tanana 14 11 79 % 3
shoshone 14 14 100 % 0
tchaghataï 14 14 100 % 0
zapotèque de Coatecas Altas 14 14 100 % 0
dohoi 14 14 100 % 0
marshallais 14 5 36 % 9
eyak 13 7 54 % 6
wanano 13 13 100 % 0
nez-percé 13 13 100 % 0
palatin 13 2 15 % 11
venda 13 2 15 % 11
tanacross 13 9 69 % 4
minangkabau 13 0 0 % 13
xéta 13 10 77 % 3
santal 13 3 23 % 10
mizo 13 0 0 % 13
niuéen 13 4 31 % 9
winnebago 13 13 100 % 0
yakama 13 13 100 % 0
pichi 13 13 100 % 0
maithili 13 2 15 % 11
arabe judéo-tripolitain 13 13 100 % 0
curripaco 12 11 92 % 1
biatah bidayuh 12 12 100 % 0
kolchan 12 8 67 % 4
chavacano de Zamboanga 12 7 58 % 5
powhatan 12 12 100 % 0
manobo de Cotabato 12 12 100 % 0
filipino 12 1 8 % 11
zapotèque de Yalálag 12 11 92 % 1
iu mien 12 11 92 % 1
mongol classique 12 1 8 % 11
marquisien du Nord 12 1 8 % 11
antoniaño 12 4 33 % 8
bidiyo 12 12 100 % 0
romani balkanique 12 0 0 % 12
tabassaran 12 9 75 % 3
evenki 12 8 67 % 4
pidgin des îles Salomon 12 3 25 % 9
rarotongien 12 4 33 % 8
vote 11 3 27 % 8
abaza 11 7 64 % 4
bouyei 11 7 64 % 4
aléoute de Medny 11 11 100 % 0
nahuatl 11 0 0 % 11
cahuilla 11 10 91 % 1
otomi de la vallée de Mezquital 11 6 55 % 5
godoberi 11 10 91 % 1
dumbéa 11 9 82 % 2
kwak’wala 11 7 64 % 4
gallurais 11 4 36 % 7
nzéma 11 0 0 % 11
gurenne 11 11 100 % 0
saulteaux 11 11 100 % 0
nyanja 11 3 27 % 8
fagauvea 11 3 27 % 8
sisaala de l’Ouest 11 11 100 % 0
halkomelem 10 6 60 % 4
aka-bo 10 10 100 % 0
hunsrik 10 5 50 % 5
penan benalui 10 9 90 % 1
han 10 9 90 % 1
malécite-passamaquoddy 10 10 100 % 0
sassarais 10 1 10 % 9
flanc-de-chien 10 9 90 % 1
yucuna 10 10 100 % 0
aari 10 10 100 % 0
chiquitano 10 10 100 % 0
tacana 10 10 100 % 0
kwangali 10 0 0 % 10
ket 10 4 40 % 6
zapotèque de l’Isthme 10 2 20 % 8
étrusque 10 9 90 % 1
tumbuka 10 3 30 % 7
bourbonnais 10 0 0 % 10
tamazight de Tidikelt 10 0 0 % 10
chatino de Zacatepec 10 10 100 % 0
pohnpei 10 8 80 % 2
chehalis supérieur 10 9 90 % 1
oneida 10 7 70 % 3
kiembu 10 9 90 % 1
moyen gallois 10 8 80 % 2
marquisien du Sud 10 1 10 % 9
chipewyan 9 9 100 % 0
cupeño 9 9 100 % 0
wyandot 9 7 78 % 2
dadjo 9 9 100 % 0
shipibo-conibo 9 9 100 % 0
ajië 9 6 67 % 3
soussou 9 3 33 % 6
shawnee 9 9 100 % 0
mattole 9 9 100 % 0
yupik sibérien central 9 8 89 % 1
drehu 9 5 56 % 4
chatino de Nopala 9 9 100 % 0
tindal dusun 9 4 44 % 5
vieux russe 9 3 33 % 6
dena’ina 9 8 89 % 1
beketan 9 5 56 % 4
ojibwa 9 2 22 % 7
luo (Kenya, Tanzanie) 9 3 33 % 6
kelabit bario 9 9 100 % 0
fang 9 3 33 % 6
sherbro 9 9 100 % 0
wasa 9 0 0 % 9
babine-witsuwit’en 9 8 89 % 1
dioula 9 3 33 % 6
créole louisianais 9 2 22 % 7
hopi 9 5 56 % 4
kagayanen 9 9 100 % 0
mari 9 4 44 % 5
gallo-italique de Sicile 8 8 100 % 0
naskapi 8 7 88 % 1
tuvalu 8 5 63 % 3
tussentaal 8 8 100 % 0
bassa (Cameroun) 8 1 13 % 7
amio-gelimi 8 3 38 % 5
cofan 8 8 100 % 0
mesquakie 8 8 100 % 0
guahibo 8 8 100 % 0
livonien 8 4 50 % 4
irula 8 8 100 % 0
arabe levantin 8 0 0 % 8
yurok 8 8 100 % 0
paiute du Sud 8 8 100 % 0
chichewa 8 0 0 % 8
massaï 8 1 13 % 7
abung 8 8 100 % 0
kansa 8 8 100 % 0
arabe 8 0 0 % 8
abénaquis de l’Est 8 6 75 % 2
polabe 8 3 38 % 5
dongnu de Dahua 8 8 100 % 0
tokelauien 8 4 50 % 4
cashinahua 8 8 100 % 0
émilien 8 6 75 % 2
kimaragang 8 8 100 % 0
chamicuro 8 3 38 % 5
