Wiktionnaire:Statistiques

Raccourci [+]
WT:STAT

Statistiques du Wiktionnaire

La présente page détaille le contenu du Wiktionnaire, la partie francophone du projet Wiktionary. Rappelons que le Wiktionnaire a pour objectif de décrire en français l’ensemble des mots de toutes les langues (on inclut dans les mots les locutions, proverbes, sigles… et on accepte aussi, en plus des mots, les préfixes, les suffixes ainsi que les symboles et les caractères).

Progression actuelle modifier

5489 000 5490 000 5491 000
 Pages de contenu 5 489 817 

2 nouvelles langues : le sinyar (+1), le volapük classique (+1). 203 langues ont été modifiées.

Statistiques actuelles (mise à jour du 20/04/2024 — mise à jour précédente du 20/03/2024) modifier

Classement

5037
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420


5037

Langues Entrées Définitions Types de mots
Dernières Évolution (hors flexions) (flexions) Total Noms communs Noms propres Adjectifs Verbes Div. lemmes Locutions Lemmes Flexions Divers
Total : 5685683 264341 2099943 5682593 5849332 705893 217938 188805 167085 52302 149089 1332023 4040424 327796
français 1983591 2879 673901 1919210 2054499 202539 113424 70575 36769 4362 74424 427669 1525051 27355
same du Nord 613061 4560 13115 691500 620683 5793 312 978 2706 816 189 10605 609818 71
italien 563320 249936 234827 419570 574962 30293 11785 12404 4711 3099 9969 62292 348193 154508
portugais 229590 14 23228 275680 235788 9137 1475 2920 4225 654 953 18411 216183 241
allemand 223076 378 54100 730065 229118 24061 3733 5180 5697 1339 1227 40010 186929 952
russe 202485 105 44114 309634 204290 11215 2466 2618 2524 458 2206 19281 164499 18304
espagnol 201590 305 39080 203706 208724 15521 5435 4510 3378 609 2604 29453 175786 881
anglais 172843 251 116029 99498 186144 34758 17942 10665 7143 2277 17412 72785 93139 2808
bulgare 155878 1 18914 168296 156085 10640 935 44 2769 231 93 14619 138672 2701
espéranto 150697 116 74930 77997 150996 12225 1118 2911 3667 11239 1309 31160 77807 40720
ukrainien 94471 882 12946 133264 95797 4783 995 3112 284 436 354 9610 84952 881
latin 92648 47 42244 105506 95207 14855 3763 6543 3914 1073 598 30148 63560 901
slovène 81094 0 11755 202375 85639 4997 859 1808 375 174 516 8213 74022 2888
kotava 59152 533 36472 23267 59389 19514 473 4165 8897 2628 22 35677 23274 416
tchèque 47266 6 30477 41667 48324 13765 1202 4532 4214 976 438 24689 22145 1052
ido 42076 0 14455 29153 42078 8180 386 1545 2494 250 14 12855 29154 55
suédois 41125 2 25902 21685 42172 11647 990 3043 3170 634 838 19484 21637 213
néerlandais 39114 152 37753 18842 40961 18322 1628 3640 3987 1062 867 28639 10290 1165
occitan 37237 720 33733 13010 41072 15273 1240 3736 4780 945 1622 25974 12990 486
finnois 31281 6 10022 28058 32670 4118 928 632 780 338 178 6796 25297 399
breton 27982 572 13349 20682 29729 4936 1135 1134 1214 411 645 8830 19981 273
chinois 27957 188 14198 1 30643 6756 988 977 1765 441 0 10927 1 19715
malgache 24365 1 5687 18722 24370 4592 37 22 742 10 240 5403 18722 5
haut-sorabe 24226 0 497 40011 24226 62 50 6 336 23 14 477 23735 0
japonais 23772 42 14534 388 25187 7681 1277 465 985 433 0 10841 286 14060
catalan 19941 3 18148 2853 20849 7314 2849 2370 2436 475 1009 15444 2971 1425
ancien français 18236 9 23471 792 19687 11089 341 2098 4269 814 138 18611 697 241
polonais 17647 5 16330 5960 18027 8341 1229 1284 1755 368 504 12977 4001 545
vietnamien 15345 -3 23599 0 16620 2123 543 822 1555 232 10198 5275 0 1147
arabe 15301 98 20081 2186 12121 4649 647 1776 1826 164 480 9062 1918 661
indonésien 14294 0 20759 1386 14744 5627 654 1180 4319 339 1544 12119 830 251
islandais 13942 1 6208 11489 14258 1409 469 252 210 96 98 2436 8313 3411
grec ancien 13793 4 20274 1761 14078 5830 571 3192 2510 427 24 12530 1288 236
coréen 13498 13 5875 53 14034 3407 678 255 411 187 82 4938 49 8965
roumain 11658 1 5419 10732 12157 2094 904 370 548 203 264 4119 7670 104
ancien occitan 11317 0 12617 19 11674 6581 35 1609 2599 666 30 11490 26 128
gallo 10962 3 8985 4903 11897 3293 484 663 1481 319 581 6240 4582 494
conventions internationales 10540 75 12343 1 10987 524 131 6 0 455 894 1116 1 8976
sicilien 9958 0 6570 3889 10047 1254 296 227 108 1380 3094 3265 3613 75
basque 9339 541 10109 1596 9934 4844 1344 666 485 213 460 7552 1463 459
grec 9227 3 9909 1129 9466 4829 781 1580 813 299 173 8302 765 226
danois 7387 3 6406 2020 7674 3143 859 543 613 165 188 5323 2022 141
kazakh 6520 0 5564 1772 6718 2570 329 444 523 195 865 4061 1772 20
vieux slave 6025 1 2918 3835 6095 1199 76 450 527 129 78 2381 3485 151
gallo-italique de Sicile 5270 619 1904 5220 5379 277 76 192 724 75 277 1344 3689 69
solrésol 5225 1 6488 3 5225 2494 6 689 1627 390 0 5206 3 16
estonien 5029 1 4929 398 5079 3005 837 264 255 129 161 4490 364 64
slovaque 5005 1 4182 2288 5112 1636 708 664 253 178 117 3439 1477 79
ossète 4441 0 981 4200 4457 503 248 39 88 7 6 885 3564 2
afrikaans 4366 1 5100 37 4531 2405 413 546 751 258 106 4373 38 14
lingala 4270 1 4399 1547 4519 1634 66 85 880 112 157 2777 1543 42
turc 4032 5 4569 60 4141 2257 665 389 262 112 319 3685 58 79
gallois 4027 0 4299 271 4125 921 2333 198 124 47 89 3623 269 144
hongrois 3957 1 4283 83 4044 2050 660 345 377 125 65 3557 82 340
papiamento 3442 0 3763 0 3536 2118 18 511 674 141 72 3462 0 2
norvégien 3419 -2 3794 37 3506 1678 813 307 329 106 127 3233 37 109
yupik central 3301 28 280 3424 3302 124 0 0 26 15 86 165 3038 13
songhaï koyraboro senni 3174 0 3922 11 3411 2392 0 74 895 27 11 3388 10 2
frison 3145 0 3462 3 3186 1815 161 380 629 156 37 3141 3 5
haoussa 3017 10 2898 767 3102 1465 143 100 336 100 109 2144 763 86
hébreu ancien 2995 0 1924 2110 3503 677 57 111 451 102 0 1398 2094 11
bambara 2863 0 4616 18 3446 2304 43 250 559 111 81 3267 18 80
gaulois 2732 0 2978 285 2875 1226 236 363 92 55 7 1972 261 635
persan 2724 0 2858 158 2793 1663 332 242 63 44 268 2344 157 24
francoprovençal 2668 0 2417 510 2698 1613 151 157 404 44 7 2369 320 2
luxembourgeois 2448 1 2332 721 2534 328 1401 156 63 156 8 2104 410 12
créole haïtien 2433 1 2636 10 2527 1349 238 255 397 154 100 2393 10 24
gaélique irlandais 2380 0 2301 1087 2592 1101 268 162 64 70 185 1665 624 118
romanche 2229 0 2186 147 2285 1322 76 403 256 38 50 2095 140 0
moyen français 2126 0 2283 232 2229 1172 24 265 382 111 39 1954 211 25
galicien 2091 2 2146 123 2137 1004 715 60 55 26 144 1860 122 11
inuktitut 2080 2 2586 149 2333 1032 72 114 171 173 14 1562 141 616
lituanien 1954 63 1639 470 1972 661 624 63 77 34 83 1459 387 43
azéri 1937 0 2030 177 2045 827 241 244 290 116 125 1718 169 33
interlingua 1924 0 2338 9 1939 467 200 71 1000 153 14 1891 8 26
picard 1920 1 2026 14 1946 1163 63 160 410 57 65 1853 14 14
croate 1752 0 1987 16 1765 743 550 95 155 54 126 1597 6 36
mongol 1744 0 2122 48 1877 771 165 258 128 63 262 1385 47 183
letton 1700 0 3146 854 1723 528 488 32 22 31 39 1101 569 14
tagalog 1640 17 1732 1 1663 793 285 250 144 118 65 1590 1 7
corse 1637 0 1525 202 1653 851 73 174 330 35 14 1463 169 7
tatare 1608 0 1345 423 1619 715 135 126 128 49 50 1153 405 11
tsolyáni 1592 0 1265 441 1630 500 9 229 85 127 18 950 427 235
chleuh 1586 0 1766 2 1598 747 98 21 485 162 77 1513 2 6
arménien 1579 3 1664 2 1580 1035 288 52 20 11 71 1406 1 102
tamoul 1575 0 2059 6 1591 927 185 50 2 44 42 1208 4 337
géorgien 1464 1 1877 2 1503 676 329 217 2 69 48 1293 2 160
hébreu 1448 0 1558 25 1512 539 619 45 53 40 143 1296 28 45
albanais 1445 1 1617 18 1472 721 289 110 115 110 85 1345 11 31
malais 1411 2 1548 15 1437 618 325 108 191 54 114 1296 11 16
norvégien (nynorsk) 1377 3 1250 262 1406 540 520 29 28 5 13 1122 256 15
biélorusse 1370 0 1489 1 1374 713 365 76 87 88 37 1329 1 7
serbe 1351 2 1505 3 1355 440 581 20 75 5 204 1121 2 28
kirghiz 1347 0 1415 40 1360 804 114 154 124 38 84 1234 40 2
bachkir 1337 0 1384 30 1348 810 78 151 138 47 92 1224 30 2
nahuatl classique 1333 0 1349 71 1355 1041 54 53 61 34 35 1243 71 6
népalais 1296 0 1310 0 1297 645 27 199 245 13 168 1129 0 0
kurde 1257 0 1414 95 1379 721 189 147 91 42 69 1190 94 26
flamand occidental 1248 0 1121 364 1318 429 82 87 127 176 52 901 273 92
hindi 1232 2 1258 313 1390 602 231 200 46 66 37 1145 159 49
vieil anglais 1224 5 1469 56 1297 633 92 136 239 90 8 1190 51 48
féroïen 1193 0 1259 51 1198 612 96 104 44 26 258 882 40 18
tchouvache 1140 0 1260 0 1149 566 213 116 122 28 101 1045 0 3
norvégien (bokmål) 1114 9 866 436 1159 540 52 47 49 15 13 703 434 9
wolof 1104 0 1229 0 1183 506 89 101 343 100 41 1139 0 3
lepcha 1069 0 1151 1 1131 467 6 83 368 149 20 1073 1 37
turkmène 1067 2 1049 30 1070 626 44 137 122 27 81 956 30 3
swahili 1064 1 1172 32 1076 562 199 53 70 58 91 942 32 11
tatar de Crimée 1061 0 1078 0 1063 661 51 128 101 38 82 979 0 2
asturien 1023 66 867 208 1047 419 309 23 13 17 55 781 208 3
angevin 1021 0 923 256 1084 465 3 70 159 55 60 752 250 22
palenquero 1020 0 1174 9 1074 528 20 134 180 100 51 962 8 53
cornique 1004 0 1088 46 1040 478 257 98 86 33 26 952 46 16
karatchaï-balkar 979 0 1025 0 984 566 29 108 117 37 126 857 0 1
iakoute 977 0 1022 1 984 518 144 90 116 28 85 896 1 2
chaoui 970 0 951 76 975 563 8 107 121 62 20 861 72 22
mirandais 963 0 521 478 982 288 33 105 35 35 8 496 478 0
sranan 959 0 1149 0 1055 633 3 132 220 56 9 1044 0 2
koumyk 954 1 979 0 960 592 2 116 128 36 84 874 0 2
vieux haut allemand 938 0 978 52 952 589 0 162 114 33 0 898 51 3
gaélique écossais 936 0 1025 27 948 452 195 97 92 33 46 869 25 8
griko 900 0 877 128 970 460 4 126 208 40 6 838 119 7
cherokee 875 0 1028 9 901 497 29 53 72 41 8 692 9 192
gotique 858 1 444 766 865 196 25 49 36 23 1 329 500 35
shimaoré 849 2 868 10 851 371 4 58 387 3 17 823 9 2
shingazidja 836 0 1012 11 850 498 18 48 227 32 15 823 11 1
alémanique alsacien 825 1 813 26 826 526 12 18 155 37 24 748 26 28
fon 821 0 920 0 886 784 2 1 21 0 61 808 0 17
sango 802 0 881 241 881 329 54 36 88 65 60 572 237 12
agni morofoué 758 0 907 0 767 165 2 56 55 15 470 293 0 4
ingouche 752 0 855 0 776 259 5 159 36 42 265 501 0 10
omaha-ponca 752 0 947 0 761 400 0 0 299 21 30 720 0 11
serbo-croate 748 1 790 4 752 276 337 23 30 5 62 671 4 15
tourangeau 736 0 729 48 748 395 1 72 199 18 12 685 49 2
gagaouze 734 0 754 0 738 493 4 94 91 29 26 711 0 1
gagou 733 0 1032 1 741 164 3 80 62 37 391 346 1 3
créole du Cap-Vert 726 0 934 58 887 225 16 307 112 107 48 767 57 15
bas-sorabe 719 0 639 125 721 386 50 63 79 31 10 609 102 0
afar 718 0 755 3 727 392 3 73 125 71 59 664 3 1
franc-comtois 704 0 424 410 794 222 8 70 33 24 12 357 404 21
bosniaque 686 2 714 6 688 215 379 24 4 11 46 633 6 3
lakota 682 0 739 17 717 410 0 0 130 15 78 555 63 21
macédonien 666 0 780 3 669 283 327 7 2 4 33 623 3 10
zoulou 653 0 702 5 656 519 10 20 23 52 28 624 2 2
poitevin-saintongeais 652 0 764 13 696 219 71 188 127 12 44 617 13 22
jargon chinook 651 0 1066 8 783 326 2 107 55 87 172 577 8 26
nogaï 645 0 664 0 654 442 1 69 63 20 58 595 0 1
plodarisch 633 0 456 190 639 192 0 58 173 23 3 446 190 0
mongol de Chine 627 0 651 28 630 345 5 73 107 19 53 549 28 0
nǀu 619 0 509 168 651 238 3 20 144 26 38 431 177 5
vieux norrois 618 2 756 19 638 356 73 39 75 15 1 558 11 68
mannois 612 0 583 47 612 322 145 2 4 1 80 474 47 11
thaï 606 0 622 0 611 260 320 10 7 4 0 601 0 10
maya yucatèque 583 0 681 0 596 297 1 80 139 43 36 560 0 0
arabe marocain 581 49 533 80 592 266 128 27 19 23 15 463 79 35
tchétchène 574 0 754 1 594 354 81 109 22 20 5 586 1 2
divehi 568 0 1044 0 580 34 64 0 0 0 3 98 0 479
pirahã 566 0 641 25 594 265 7 58 87 36 23 453 26 92
normand 564 0 602 13 575 274 76 27 121 31 23 529 14 9
atikamekw 553 0 582 1 555 416 19 2 22 47 44 506 1 4
baoulé 550 0 677 2 576 341 4 60 109 16 23 530 2 21
amdo 549 0 564 0 557 169 0 8 85 5 290 267 0 0
ouïghour 547 0 575 3 560 310 150 54 20 11 10 545 3 2
grec cargésien 544 92 569 1 548 291 14 57 118 52 12 532 1 3
lorrain 526 87 571 0 538 350 14 22 100 1 36 487 0 15
dakota 515 0 593 11 545 320 0 0 119 12 54 451 19 21
bété (Côte d’Ivoire) 482 0 525 0 483 345 6 20 47 36 29 454 0 0
muna 475 0 493 0 485 275 4 66 105 35 0 485 0 0
volapük réformé 466 9 488 7 469 147 153 19 19 28 1 366 7 95
yiddish 461 0 468 11 466 194 158 58 19 16 11 445 10 0
mapuche 453 0 421 46 463 190 0 41 172 11 1 414 46 2
aragonais 451 0 459 4 453 98 313 0 4 1 17 416 4 16
bas allemand 444 0 461 0 444 60 372 5 2 0 3 439 0 2
walser 438 0 370 72 438 216 0 65 84 3 0 368 70 0
nivkh 437 0 487 0 440 386 0 43 0 0 11 429 0 0
vietnamien 437 29 711 0 808 232 7 91 115 22 0 467 0 341
champenois 435 67 454 0 439 263 0 35 59 12 61 369 0 9
chickasaw 423 0 428 9 426 196 0 13 176 3 29 388 9 0
lacandon 420 0 387 83 442 147 1 36 86 21 67 291 83 1
salentin 418 8 488 14 456 291 9 30 38 44 4 412 14 26
tadjik 415 0 538 11 416 194 180 8 0 2 21 384 11 0
douala 408 0 505 60 453 148 1 15 120 25 61 309 60 23
yonaguni 404 0 449 4 434 343 4 11 23 33 0 414 4 16
cantonais 397 0 464 0 442 135 45 48 81 39 0 348 0 94
brabançon 389 0 374 78 423 126 1 41 44 78 19 290 65 49
tofalar 388 0 394 0 389 273 1 44 5 19 47 342 0 0
limbourgeois 378 0 334 102 390 79 195 11 10 11 3 306 79 2
tobi 376 0 430 1 403 299 15 20 3 9 52 346 1 4
samoan 370 0 398 0 382 169 16 64 44 47 42 340 0 0
zarma 366 0 533 0 448 253 1 11 164 18 1 447 0 0
khakasse 365 0 386 0 369 240 3 50 35 29 12 357 0 0
sanskrit 365 0 520 0 397 207 131 37 5 5 6 385 0 6
kinyarwanda 363 0 450 0 385 213 13 26 86 28 16 366 0 3
créole guadeloupéen 359 0 442 2 392 211 8 58 51 35 19 363 2 8
maltais 342 0 332 10 342 117 65 40 2 1 101 225 10 6
scots 340 0 634 25 536 164 140 91 43 44 18 482 25 11
néo-araméen assyrien 338 0 302 40 340 212 0 43 29 16 0 300 40 0
agni 327 0 362 0 332 189 0 25 25 7 86 246 0 0
kikuyu 326 0 324 12 328 199 8 20 36 19 24 282 12 10
monégasque 325 -1 339 4 330 41 56 2 6 5 3 110 1 216
ngambay 318 0 324 0 318 162 1 55 52 12 36 282 0 0
wallon 316 0 366 2 323 135 126 23 8 9 10 301 2 10
frioulan 315 0 319 1 317 117 48 124 2 5 19 296 1 1
amharique 312 1 321 0 313 130 167 6 0 1 8 304 0 1
vénitien 312 0 369 9 335 61 88 129 18 9 18 305 10 2
xhosa 308 0 231 89 324 131 7 3 5 7 6 153 102 63
anglo-normand 308 0 342 27 323 100 2 22 137 35 1 296 22 4
lombard 300 0 289 16 302 45 72 119 11 17 18 264 15 5
chippewa 289 1 263 30 291 182 0 0 64 0 0 246 30 15
tétoum 285 0 300 0 288 130 37 56 59 3 3 285 0 0
judéo-espagnol 283 0 212 77 287 107 51 16 19 13 4 206 77 0
gujarati 282 0 339 0 326 180 46 47 2 3 4 278 0 44
aléoute de Medny 278 0 225 71 285 42 0 15 15 91 4 163 67 51
minnan 278 0 313 0 304 36 220 6 14 4 0 280 0 24
ouzbek 275 0 279 0 275 122 111 25 0 0 9 258 0 8
vieux prussien 275 0 280 1 277 186 31 21 29 8 0 275 1 1
kunigami 268 0 296 0 279 226 7 29 3 9 0 274 0 5
mutsun 268 0 243 28 268 174 0 9 36 21 0 240 28 0
bengali 267 0 274 0 267 90 154 1 0 0 11 245 0 11
adioukrou 259 99 262 0 259 157 1 17 16 7 59 198 0 2
yemba 258 0 258 0 258 56 1 1 0 0 200 58 0 0
oïrate 250 0 284 0 256 161 0 74 15 6 0 256 0 0
nganassan 248 0 252 0 249 196 0 22 16 4 11 238 0 0
hunde 246 0 254 0 246 174 0 8 57 3 4 242 0 0
araki 237 0 330 0 268 164 0 30 57 11 6 262 0 0
tunen 236 0 246 0 236 151 2 14 29 13 15 209 0 12
miami 233 0 171 71 234 130 0 0 0 10 7 140 71 16
créole martiniquais 232 0 243 1 242 84 3 20 38 77 14 222 1 5
cebuano 232 1 247 1 232 97 126 2 3 0 2 228 1 1
miwok du lac 230 0 277 0 242 149 0 0 59 5 18 213 0 11
quechua de Cuzco 228 0 233 0 228 132 17 29 30 10 8 218 0 2
ligure 225 0 228 6 225 25 72 121 2 0 0 220 5 0
sarde 223 0 222 1 223 46 41 111 0 6 18 204 1 0
quapaw 222 0 218 40 232 103 0 1 68 5 6 177 38 11
touvain 222 0 228 0 225 152 11 33 6 19 3 221 0 1
ourdou 221 0 223 2 223 102 92 9 3 0 14 206 2 1
koyukon 217 1 238 7 220 149 2 3 14 22 17 190 7 6
chor 217 0 225 0 217 158 1 38 1 19 0 217 0 0
alémanique 217 0 239 0 218 39 169 1 0 1 5 210 0 3
hawaïen 212 0 319 3 237 145 33 14 22 2 12 216 3 6
ladin 207 0 207 3 209 50 9 136 3 6 0 204 3 2
gumuz 206 0 212 0 209 164 0 15 29 1 0 209 0 0
khmer 204 0 317 2 235 93 26 10 28 26 1 183 2 49
piémontais 200 0 207 1 201 30 110 37 17 1 4 195 1 1
moyen breton 197 0 208 15 201 100 3 26 27 10 15 166 15 5
abkhaze 196 0 216 0 196 39 20 5 0 0 1 64 0 131
altaï du Sud 196 0 202 0 198 143 3 31 1 18 2 196 0 0
dioula 196 0 250 1 210 101 1 23 40 21 21 186 1 2
kachoube 195 0 209 0 195 123 52 3 14 3 0 195 0 0
moyen anglais 194 0 252 16 207 88 59 5 24 9 1 185 16 5
tussentaal 194 0 176 51 199 33 0 11 12 75 3 131 37 28
créole réunionnais 191 0 225 0 204 106 1 27 7 52 7 193 0 4
damar de l’Est 190 0 195 0 193 103 0 36 34 19 1 192 0 0
malayalam 190 0 192 0 190 51 94 0 0 0 9 145 0 36
osage 187 0 216 0 193 107 0 0 48 19 19 174 0 0
paumotu 184 99 197 0 187 58 0 67 4 0 58 129 0 0
flamand oriental 184 0 176 50 195 80 0 13 33 35 4 161 27 3
shoshone 182 0 200 0 189 139 0 5 16 27 2 187 0 0
quenya 180 0 252 6 188 140 0 2 35 0 4 177 6 1
komi 177 0 193 0 180 53 109 5 8 5 0 180 0 0
arabe tchadien 175 0 181 0 175 102 3 48 0 20 1 173 0 1
aghem 173 0 176 0 175 76 0 15 24 5 54 120 0 1
trio 172 0 176 5 172 139 0 2 10 6 0 157 5 10
mohawk 172 2 172 7 173 82 15 7 1 35 13 140 7 13
francique rhénan 171 0 153 38 178 49 5 14 19 53 0 140 36 2
romani 171 0 177 15 178 122 17 15 1 2 7 157 14 0
kalaallisut 170 5 169 3 170 68 92 0 1 3 1 164 3 2
oki-no-erabu 169 0 196 1 184 141 6 10 3 14 0 174 1 9
tahitien 169 36 245 0 200 79 9 45 15 5 27 153 0 20
tupi 165 0 154 36 173 89 1 13 20 16 0 139 30 4
kikaï 160 0 183 0 176 136 0 3 0 24 0 163 0 13
apache de l’Ouest 158 1 149 17 159 126 0 0 0 4 2 130 16 11
créole guyanais 157 0 171 0 166 68 4 15 35 30 8 152 0 6
aïnou (Japon) 156 0 167 0 158 43 0 9 41 11 0 104 0 54
oubykh 156 0 162 18 168 65 5 22 1 15 1 108 18 41
nahuatl de la Huasteca central 155 0 156 2 155 127 15 10 1 0 0 153 2 0
ineseño 153 0 177 1 153 101 0 0 44 0 0 145 1 7
tamazight du Maroc central 152 0 155 0 153 29 118 4 2 0 0 153 0 0
yaqui 152 0 166 0 153 148 0 1 4 0 0 153 0 0
