« Thésaurus:tableau périodique des éléments/français » : différence entre les versions

Contenu supprimé Contenu ajouté
mAucun résumé des modifications
mAucun résumé des modifications
Ligne 1 :
<div style="margin:0;margin-bottom:0.5em;border:1px solid #aaaaaa;background:#f7f8ff;padding:0.5em">
{|width="100%" border="0" cellspacing="21" cellpadding="1" style="background:transparent;text-align:center"
|+<big>'''Tableau périodique des éléments en français'''</big>
|-
Ligne 14 :
|-
|'''1'''||'''I A'''
|style="background:#a0ffa0;color:#ff3333;border:2px3px solid #aaaaaa"|<sub>1</sub>'''[[H]]'''<br /><small>[[hydrogène]]</small>
|style="background:#ff6666;color:#000000;border:2px3px solid #aaaaaa"|<sub>3</sub>'''[[Li]]'''<br /><small>[[lithium]]</small>
|style="background:#ff6666;color:#000000;border:2px3px solid #aaaaaa"|<sub>11</sub>'''[[Na]]'''<br /><small>[[sodium]]</small>
|style="background:#ff6666;color:#000000;border:2px3px solid #aaaaaa"|<sub>19</sub>'''[[K]]'''<br /><small>[[potassium]]</small>
|style="background:#ff6666;color:#000000;border:2px3px solid #aaaaaa"|<sub>37</sub>'''[[Rb]]'''<br /><small>[[rubidium]]</small>
|style="background:#ff6666;color:#000000;border:2px3px solid #aaaaaa"|<sub>55</sub>'''[[Cs]]'''<br /><small>[[césium]]</small>
|style="background:#ff6666;color:#000000;border:2px dashed #666666"|<sub>87</sub>'''[[Fr]]'''<br /><small>[[francium]]</small>
|colspan="2" rowspan="2"|&nbsp;
Ligne 25 :
|'''2'''||'''II A'''
|&nbsp;
|style="background:#ffddaa;color:#000000;border:2px3px solid #aaaaaa"|<sub>4</sub>'''[[Be]]'''<br /><small>[[béryllium]]</small>
|style="background:#ffddaa;color:#000000;border:2px3px solid #aaaaaa"|<sub>12</sub>'''[[Mg]]'''<br /><small>[[magnésium]]</small>
|style="background:#ffddaa;color:#000000;border:2px3px solid #aaaaaa"|<sub>20</sub>'''[[Ca]]'''<br /><small>[[calcium]]</small>
|style="background:#ffddaa;color:#000000;border:2px3px solid #aaaaaa"|<sub>38</sub>'''[[Sr]]'''<br /><small>[[strontium]]</small>
|style="background:#ffddaa;color:#000000;border:2px3px solid #aaaaaa"|<sub>56</sub>'''[[Ba]]'''<br /><small>[[baryum]]</small>
|style="background:#ffddaa;color:#000000;border:2px dashed #666666"|<sub>88</sub>'''[[Ra]]'''<br /><small>[[radium]]</small>
|-
|'''3'''||'''III B'''
|colspan="3"|&nbsp;
|style="background:#ffc0c0;color:#000000;border:2px3px solid #aaaaaa"|<sub>21</sub>'''[[Sc]]'''<br /><small>[[scandium]]</small>
|style="background:#ffc0c0;color:#000000;border:2px3px solid #aaaaaa"|<sub>39</sub>'''[[Y]]'''<br /><small>[[yttrium]]</small>
|style="background:#ffbfff;color:#000000"|<sub>57–71</sub>'''*'''<br /><small>[[lanthanide]]s</small>
|style="background:#ff99cc;color:#000000"|<sub>89–103</sub>'''**'''<br /><small>[[actinide]]s</small>
|style="background:#ffbfff;color:#000000;border:2px3px solid #aaaaaa"|<sub>57</sub>'''[[La]]'''<br /><small>[[lanthane]]</small>
|style="background:#ff99cc;color:#000000;border:2px dashed #666666"|<sub>89</sub>'''[[Ac]]'''<br /><small>[[actinium]]</small>
|-
|'''4'''||'''IV B'''
|colspan="3"|&nbsp;
|style="background:#ffc0c0;color:#000000;border:2px3px solid #aaaaaa"|<sub>22</sub>'''[[Ti]]'''<br /><small>[[titane]]</small>
|style="background:#ffc0c0;color:#000000;border:2px3px solid #aaaaaa"|<sub>40</sub>'''[[Zr]]'''<br /><small>[[zirconium]]</small>
|style="background:#ffc0c0;color:#000000;border:2px3px solid #aaaaaa"|<sub>72</sub>'''[[Hf]]'''<br /><small>[[hafnium]]</small>
|style="background:#ffc0c0;color:#000000;border:2px1px dotted #333333"|<sub>104</sub>'''[[Rf]]'''<br /><small>[[rutherfordium]]</small>
|style="background:#ffbfff;color:#000000;border:2px3px solid #aaaaaa"|<sub>58</sub>'''[[Ce]]'''<br /><small>[[cérium]]</small>
|style="background:#ff99cc;color:#000000;border:2px3px solid #aaaaaa"|<sub>90</sub>'''[[Th]]'''<br /><small>[[thorium]]</small>
|-
|'''5'''||'''V B'''
|colspan="3"|&nbsp;
|style="background:#ffc0c0;color:#000000;border:2px3px solid #aaaaaa"|<sub>23</sub>'''[[V]]'''<br /><small>[[vanadium]]</small>
|style="background:#ffc0c0;color:#000000;border:2px3px solid #aaaaaa"|<sub>41</sub>'''[[Nb]]'''<br /><small>[[niobium]]</small>
|style="background:#ffc0c0;color:#000000;border:2px3px solid #aaaaaa"|<sub>73</sub>'''[[Ta]]'''<br /><small>[[tantale]]</small>
|style="background:#ffc0c0;color:#000000;border:2px1px dotted #333333"|<sub>105</sub>'''[[Db]]'''<br /><small>[[dubnium]]</small>
|style="background:#ffbfff;color:#000000;border:2px3px solid #aaaaaa"|<sub>59</sub>'''[[Pr]]'''<br /><small>[[praséodyme]]</small>
|style="background:#ff99cc;color:#000000;border:2px dashed #666666"|<sub>91</sub>'''[[Pa]]'''<br /><small>[[protactinium]]</small>
|-
|'''6'''||'''VI B'''
|colspan="3"|&nbsp;
|style="background:#ffc0c0;color:#000000;border:2px3px solid #aaaaaa"|<sub>24</sub>'''[[Cr]]'''<br /><small>[[chrome]]</small>
|style="background:#ffc0c0;color:#000000;border:2px3px solid #aaaaaa"|<sub>42</sub>'''[[Mo]]'''<br /><small>[[molybdène]]</small>
|style="background:#ffc0c0;color:#000000;border:2px3px solid #aaaaaa"|<sub>74</sub>'''[[W]]'''<br /><small>[[tungstène]]</small>
|style="background:#ffc0c0;color:#000000;border:2px1px dotted #333333"|<sub>106</sub>'''[[Sg]]'''<br /><small>[[seaborgium]]</small>
|style="background:#ffbfff;color:#000000;border:2px3px solid #aaaaaa"|<sub>60</sub>'''[[Nd]]'''<br /><small>[[néodyme]]</small>
|style="background:#ff99cc;color:#000000;border:2px3px solid #aaaaaa"|<sub>92</sub>'''[[U]]'''<br /><small>[[uranium]]</small>
|-
|'''7'''||'''VII B'''
|colspan="3"|&nbsp;
|style="background:#ffc0c0;color:#000000;border:2px3px solid #aaaaaa"|<sub>25</sub>'''[[Mn]]'''<br /><small>[[manganèse]]</small>
|style="background:#ffc0c0;color:#000000;border:2px dashed #666666"|<sub>43</sub>'''[[Tc]]'''<br /><small>[[technétium]]</small>
|style="background:#ffc0c0;color:#000000;border:2px3px solid #aaaaaa"|<sub>75</sub>'''[[Re]]'''<br /><small>[[rhénium]]</small>
|style="background:#ffc0c0;color:#000000;border:2px1px dotted #333333"|<sub>107</sub>'''[[Bh]]'''<br /><small>[[bohrium]]</small>
|style="background:#ffbfff;color:#000000;border:2px dashed #666666"|<sub>61</sub>'''[[Pm]]'''<br /><small>[[prométhéum]]</small>
|style="background:#ff99cc;color:#000000;border:2px dashed #666666"|<sub>93</sub>'''[[Np]]'''<br /><small>[[neptunium]]</small>
Ligne 79 :
|'''8'''||'''VIII B'''
|colspan="3"|&nbsp;
|style="background:#ffc0c0;color:#000000;border:2px3px solid #aaaaaa"|<sub>26</sub>'''[[Fe]]'''<br /><small>[[fer]]</small>
|style="background:#ffc0c0;color:#000000;border:2px3px solid #aaaaaa"|<sub>44</sub>'''[[Ru]]'''<br /><small>[[ruthénium]]</small>
|style="background:#ffc0c0;color:#000000;border:2px3px solid #aaaaaa"|<sub>76</sub>'''[[Os]]'''<br /><small>[[osmium]]</small>
|style="background:#ffc0c0;color:#000000;border:2px1px dotted #333333"|<sub>108</sub>'''[[Hs]]'''<br /><small>[[hassium]]</small>
|style="background:#ffbfff;color:#000000;border:2px3px solid #aaaaaa"|<sub>62</sub>'''[[Sm]]'''<br /><small>[[samarium]]</small>
|style="background:#ff99cc;color:#000000;border:2px3px solid #aaaaaa"|<sub>94</sub>'''[[Pu]]'''<br /><small>[[plutonium]]</small>
|-
|'''9'''||'''VIII B'''
|colspan="3"|&nbsp;
|style="background:#ffc0c0;color:#000000;border:2px3px solid #aaaaaa"|<sub>27</sub>'''[[Co]]'''<br /><small>[[cobalt]]</small>
|style="background:#ffc0c0;color:#000000;border:2px3px solid #aaaaaa"|<sub>45</sub>'''[[Rh]]'''<br /><small>[[rhodium]]</small>
|style="background:#ffc0c0;color:#000000;border:2px3px solid #aaaaaa"|<sub>77</sub>'''[[Ir]]'''<br /><small>[[iridium]]</small>
|style="background:#ffc0c0;color:#000000;border:2px1px dotted #333333"|<sub>109</sub>'''[[Mt]]'''<br /><small>[[meitnérium]]</small>
|style="background:#ffbfff;color:#000000;border:2px3px solid #aaaaaa"|<sub>63</sub>'''[[Eu]]'''<br /><small>[[europium]]</small>
|style="background:#ff99cc;color:#000000;border:2px1px dotted #333333"|<sub>95</sub>'''[[Am]]'''<br /><small>[[américium]]</small>
|-
|'''10'''||'''VIII B'''
|colspan="3"|&nbsp;
|style="background:#ffc0c0;color:#000000;border:2px3px solid #aaaaaa"|<sub>28</sub>'''[[Ni]]'''<br /><small>[[nickel]]</small>
|style="background:#ffc0c0;color:#000000;border:2px3px solid #aaaaaa"|<sub>46</sub>'''[[Pd]]'''<br /><small>[[palladium]]</small>
|style="background:#ffc0c0;color:#000000;border:2px3px solid #aaaaaa"|<sub>78</sub>'''[[Pt]]'''<br /><small>[[platine]]</small>
|style="background:#ffc0c0;color:#000000;border:2px1px dotted #333333"|<sub>110</sub>'''[[Ds]]'''<br /><small>[[darmstadtium]]</small>
|style="background:#ffbfff;color:#000000;border:2px3px solid #aaaaaa"|<sub>64</sub>'''[[Gd]]'''<br /><small>[[gadolinium]]</small>
|style="background:#ff99cc;color:#000000;border:2px1px dotted #333333"|<sub>96</sub>'''[[Cm]]'''<br /><small>[[curium]]</small>
|-
|'''11'''||'''I B'''
|colspan="3" style="text-align:left"|<small>métaux [[monétaire]]s</small>
|style="background:#ffc0c0;color:#000000;border:2px3px solid #aaaaaa"|<sub>29</sub>'''[[Cu]]'''<br /><small>[[cuivre]]</small>
|style="background:#ffc0c0;color:#000000;border:2px3px solid #aaaaaa"|<sub>47</sub>'''[[Ag]]'''<br /><small>[[argent]]</small>
|style="background:#ffc0c0;color:#000000;border:2px3px solid #aaaaaa"|<sub>79</sub>'''[[Au]]'''<br /><small>[[or]]</small>
|style="background:#ffc0c0;color:#000000;border:2px1px dotted #333333"|<sub>111</sub>'''[[Rg]]'''<br /><small>[[roentgenium]]</small>
|style="background:#ffbfff;color:#000000;border:2px3px solid #aaaaaa"|<sub>65</sub>'''[[Tb]]'''<br /><small>[[terbium]]</small>
|style="background:#ff99cc;color:#000000;border:2px1px dotted #333333"|<sub>97</sub>'''[[Bk]]'''<br /><small>[[berkélium]]</small>
|-
|'''12'''||'''II B'''
|colspan="3"|&nbsp;
|style="background:#ffc0c0;color:#000000;border:2px3px solid #aaaaaa"|<sub>30</sub>'''[[Zn]]'''<br /><small>[[zinc]]</small>
|style="background:#ffc0c0;color:#000000;border:2px3px solid #aaaaaa"|<sub>48</sub>'''[[Cd]]'''<br /><small>[[cadmium]]</small>
|style="background:#ffc0c0;color:#00ff00;border:2px3px solid #aaaaaa"|<sub>80</sub>'''[[Hg]]'''<br /><small>[[mercure]]</small>
|style="background:#ffc0c0;color:#00ff00;border:2px1px dotted #333333"|<sub>112</sub>'''[[Uub]]'''<br /><small>''[[ununbium]]''</small>
|style="background:#ffbfff;color:#000000;border:2px3px solid #aaaaaa"|<sub>66</sub>'''[[Dy]]'''<br /><small>[[dysprosium]]</small>
|style="background:#ff99cc;color:#000000;border:2px1px dotted #333333"|<sub>98</sub>'''[[Cf]]'''<br /><small>[[californium]]</small>
|-
|'''13'''||'''III A'''
|&nbsp;
|style="background:#cccc99;color:#000000;border:2px3px solid #aaaaaa"|<sub>5</sub>'''[[B]]'''<br /><small>[[bore]]</small>
|style="background:#cccccc;color:#000000;border:2px3px solid #aaaaaa"|<sub>13</sub>'''[[Al]]'''<br /><small>[[aluminium]]</small>
|style="background:#cccccc;color:#000000;border:2px3px solid #aaaaaa"|<sub>31</sub>'''[[Ga]]'''<br /><small>[[gallium]]</small>
|style="background:#cccccc;color:#000000;border:2px3px solid #aaaaaa"|<sub>49</sub>'''[[In]]'''<br /><small>[[indium]]</small>
|style="background:#cccccc;color:#000000;border:2px3px solid #aaaaaa"|<sub>81</sub>'''[[Tl]]'''<br /><small>[[thallium]]</small>
|style="background:#cccccc;color:#000000;border:2px1px dotted #333333"|<sub>113</sub>'''[[Uut]]'''<br /><small>''[[ununtrium]]''</small>
|style="background:#ffbfff;color:#000000;border:2px3px solid #aaaaaa"|<sub>67</sub>'''[[Ho]]'''<br /><small>[[holmium]]</small>
|style="background:#ff99cc;color:#000000;border:2px1px dotted #333333"|<sub>99</sub>'''[[Es]]'''<br /><small>[[einsteinium]]</small>
|-
|'''14'''||'''IV A'''
|style="text-align:left"|<small>[[cristallogène]]s</small>
|style="background:#a0ffa0;color:#000000;border:2px3px solid #aaaaaa"|<sub>6</sub>'''[[C]]'''<br /><small>[[carbone]]</small>
|style="background:#cccc99;color:#000000;border:2px3px solid #aaaaaa"|<sub>14</sub>'''[[Si]]'''<br /><small>[[silicium]]</small>
|style="background:#cccc99;color:#000000;border:2px3px solid #aaaaaa"|<sub>32</sub>'''[[Ge]]'''<br /><small>[[germanium]]</small>
|style="background:#cccccc;color:#000000;border:2px3px solid #aaaaaa"|<sub>50</sub>'''[[Sn]]'''<br /><small>[[étain]]</small>
|style="background:#cccccc;color:#000000;border:2px3px solid #aaaaaa"|<sub>82</sub>'''[[Pb]]'''<br /><small>[[plomb]]</small>
|style="background:#cccccc;color:#000000;border:2px1px dotted #333333"|<sub>114</sub>'''[[Uuq]]'''<br /><small>''[[ununquadium]]''</small>
|style="background:#ffbfff;color:#000000;border:2px3px solid #aaaaaa"|<sub>68</sub>'''[[Er]]'''<br /><small>[[erbium]]</small>
|style="background:#ff99cc;color:#000000;border:2px1px dotted #333333"|<sub>100</sub>'''[[Fm]]'''<br /><small>[[fermium]]</small>
|-
|'''15'''||'''V A'''
|style="text-align:left"|<small>[[pnictogène]]s</small>
|style="background:#a0ffa0;color:#ff3333;border:2px3px solid #aaaaaa"|<sub>7</sub>'''[[N]]'''<br /><small>[[azote]]</small>
|style="background:#a0ffa0;color:#000000;border:2px3px solid #aaaaaa"|<sub>15</sub>'''[[P]]'''<br /><small>[[phosphore]]</small>
|style="background:#cccc99;color:#000000;border:2px3px solid #aaaaaa"|<sub>33</sub>'''[[As]]'''<br /><small>[[arsenic]]</small>
|style="background:#cccc99;color:#000000;border:2px3px solid #aaaaaa"|<sub>51</sub>'''[[Sb]]'''<br /><small>[[antimoine]]</small>
|style="background:#cccccc;color:#000000;border:2px3px solid #aaaaaa"|<sub>83</sub>'''[[Bi]]'''<br /><small>[[bismuth]]</small>
|style="background:#eceaec;color:#808080;border:2px1px dotted #333333"|<sub>115</sub>'''[[Uup]]'''<br /><small>''[[ununpentium]]''</small>
|style="background:#ffbfff;color:#000000;border:2px3px solid #aaaaaa"|<sub>69</sub>'''[[Tm]]'''<br /><small>[[thulium]]</small>
|style="background:#ff99cc;color:#000000;border:2px1px dotted #333333"|<sub>101</sub>'''[[Md]]'''<br /><small>[[mendélévium]]</small>
|-
|'''16'''||'''VI A'''
|style="text-align:left"|<small>[[chalcogène]]s</small>
|style="background:#a0ffa0;color:#ff3333;border:2px3px solid #aaaaaa"|<sub>8</sub>'''[[O]]'''<br /><small>[[oxygène]]</small>
|style="background:#a0ffa0;color:#000000;border:2px3px solid #aaaaaa"|<sub>16</sub>'''[[S]]'''<br /><small>[[soufre]]</small>
|style="background:#a0ffa0;color:#000000;border:2px3px solid #aaaaaa"|<sub>34</sub>'''[[Se]]'''<br /><small>[[sélénium]]</small>
|style="background:#cccc99;color:#000000;border:2px3px solid #aaaaaa"|<sub>52</sub>'''[[Te]]'''<br /><small>[[tellure]]</small>
|style="background:#cccc99;color:#000000;border:2px dashed #666666"|<sub>84</sub>'''[[Po]]'''<br /><small>[[polonium]]</small>
|style="background:#cccccc;color:#000000;border:2px1px dotted #333333"|<sub>116</sub>'''[[Uuh]]'''<br /><small>''[[ununhexium]]''</small>
|style="background:#ffbfff;color:#000000;border:2px3px solid #aaaaaa"|<sub>70</sub>'''[[Yb]]'''<br /><small>[[ytterbium]]</small>
|style="background:#ff99cc;color:#000000;border:2px1px dotted #333333"|<sub>102</sub>'''[[No]]'''<br /><small>[[nobélium]]</small>
|-
|'''17'''||'''VII A'''
|style="text-align:left"|<small>[[hallogène]]s</small>
|style="background:#ffff99;color:#ff3333;border:2px3px solid #aaaaaa"|<sub>9</sub>'''[[F]]'''<br /><small>[[fluor]]</small>
|style="background:#ffff99;color:#ff3333;border:2px3px solid #aaaaaa"|<sub>17</sub>'''[[Cl]]'''<br /><small>[[chlore]]</small>
|style="background:#ffff99;color:#ff3333;border:2px3px solid #aaaaaa"|<sub>35</sub>'''[[Br]]'''<br /><small>[[brome]]</small>
|style="background:#ffff99;color:#000000;border:2px3px solid #aaaaaa"|<sub>53</sub>'''[[I]]'''<br /><small>[[iode]]</small>
|style="background:#ffff99;color:#000000;border:2px dashed #666666"|<sub>85</sub>'''[[At]]'''<br /><small>[[astate]]</small>
|style="background:#fcfccc;color:#808080;border:2px0px none #808080"|<sub>117</sub>'''[[Uus]]'''<br /><small>''[[ununseptium]]''</small>
|style="background:#ffbfff;color:#000000;border:2px3px solid #aaaaaa"|<sub>71</sub>'''[[Lu]]'''<br /><small>[[lutécium]]</small>
|style="background:#ff99cc;color:#000000;border:2px1px dotted #333333"|<sub>103</sub>'''[[Lr]]'''<br /><small>[[lawrencium]]</small>
|-
|'''18'''||'''VIII A'''
|style="background:#c0ffff;color:#ff3333;border:2px3px solid #aaaaaa"|<sub>2</sub>'''[[He]]'''<br /><small>[[hélium]]</small>
|style="background:#c0ffff;color:#ff3333;border:2px3px solid #aaaaaa"|<sub>10</sub>'''[[Ne]]'''<br /><small>[[néon]]</small>
|style="background:#c0ffff;color:#ff3333;border:2px3px solid #aaaaaa"|<sub>18</sub>'''[[Ar]]'''<br /><small>[[argon]]</small>
|style="background:#c0ffff;color:#ff3333;border:2px3px solid #aaaaaa"|<sub>36</sub>'''[[Kr]]'''<br /><small>[[krypton]]</small>
|style="background:#c0ffff;color:#ff3333;border:2px3px solid #aaaaaa"|<sub>54</sub>'''[[Xe]]'''<br /><small>[[xénon]]</small>
|style="background:#c0ffff;color:#ff3333;border:2px dashed #666666"|<sub>86</sub>'''[[Rn]]'''<br /><small>[[radon]]</small>
|style="background:#c0ffff;color:#ff3333;border:2px1px dotted #333333"|<sub>118</sub>'''[[Uuo]]'''<br /><small>''[[ununoctium]]''</small>
|colspan="2"|&nbsp;
|}
{|width="100%" border="0" cellspacing="21" cellpadding="1" style="background:transparent;text-align:center"
|+Séries chimiques du tableau périodique
|-
|width="20%" style="background:#ff6666;color:#000000;border:2px3px solid #aaaaaa"|[[métal alcalin|métaux alcalins]]
|width="20%" style="background:#ffddaa;color:#000000;border:2px3px solid #aaaaaa"|[[métal alcalino-terreux|métaux alcalino-terreux]]
|width="20%" style="background:#ffc0c0;color:#000000;border:2px3px solid #aaaaaa"|[[métal de transition|métaux de transition]]
|width="20%" style="background:#ffbfff;color:#000000;border:2px3px solid #aaaaaa"|[[lanthanide]]s
|width="20%" style="background:#ff99cc;color:#000000;border:2px3px solid #aaaaaa"|[[actinide]]s
|-
|width="20%" style="background:#cccccc;color:#000000;border:2px3px solid #aaaaaa"|[[métal pauvre|métaux pauvres]]
|width="20%" style="background:#cccc99;color:#000000;border:2px3px solid #aaaaaa"|[[métalloïde]]s
|width="20%" style="background:#a0ffa0;color:#000000;border:2px3px solid #aaaaaa"|[[non-métal|non-métaux]]
|width="20%" style="background:#ffff99;color:#000000;border:2px3px solid #aaaaaa"|[[halogène]]s
|width="20%" style="background:#c0ffff;color:#000000;border:2px3px solid #aaaaaa"|[[gaz rare]]s
|}
{|width="100%" border="0" cellspacing="21" cellpadding="1" style="background:transparent;text-align:center"
|+Stabilité des isotopes
|-
|width="25%" style="background:#eeeeee;color:#000000;border:2px3px solid #aaaaaa"|élement ayant un ou plusieurs isotopes [[naturel]]s [[stable]]s
|width="25%" style="background:#eeeeee;color:#000000;border:2px dashed #666666"|isotopes instables produits par [[désintégration]] naturelle
|width="25%" style="background:#eeeeee;color:#000000;border:2px1px dotted #333333"|isotopes instables obtenus par [[synthèse]]
|width="25%" style="background:#eeeeee;color:#000000;border:2px0px none #808080"|aucun isotope [[découvert]] pour cet élément
|}
{|width="100%" border="0" cellspacing="21" cellpadding="1" style="background:transparent;text-align:center"
|+[[État]] de la [[matière]] aux conditions normales (à 0 [[°C]] et 1 [[atm]]).
|-
|width="25%" style="background:#eeeeee;color:#000000;border:2px3px solid #aaaaaa"|<sub>Z</sub>'''[[symbole|El]] : solide'''
|width="25%" style="background:#eeeeee;color:#00ff00;border:2px3px solid #aaaaaa"|<sub>Z</sub>'''[[symbole|El]] : liquide'''
|width="25%" style="background:#eeeeee;color:#ff3333;border:2px3px solid #aaaaaa"|<sub>Z</sub>'''[[symbole|El]] : gazeux'''
|width="25%" style="background:#eeeeee;color:#808080;border:2px3px solid #aaaaaa"|<sub>Z</sub>'''[[symbole|El]] : indéterminé'''
|}
</div>