« moyenne » : différence entre les versions

Contenu supprimé Contenu ajouté
→‎{{S|nom|fr}} : regroupement dérivés
→‎{{S|nom|fr}} : + sens en éducation
Ligne 8 :
{{fr-rég|mwa.jɛn}}
'''moyenne''' {{pron|mwa.jɛn|fr}} {{f}}
# [[grandeur|Grandeur]] [[tenir|tenant]] le [[milieu]] [[entre]] [[plusieurs]] [[autres]] que l’on [[rapprocher|rapproche]].
#* ''Les '''moyennes''' cachent des disparités importantes lorsqu’on descend au niveau microéconomique.'' {{source|[[INSEE]], ''Partage de la valeur ajoutée, partage des profits et écarts de rémunérations en France'', mai 2009}}
#* ''Faut-il s'étonner si, en une population aussi entichée de ses habitudes, la mortalité puerpérale et la mortalité infantile sévissent au delà des '''moyennes''' connues!'' {{source|{{Citation/Ludovic Naudeau/La France se regarde/1931}}}}
#* ''[…], et dans la mer des Antilles je faisais une bonne '''moyenne''' de marche poussé par les alizés qui soufflaient frais et réguliers du Nord-Est.'' {{source|{{w|Alain Gerbault}}, ''À la poursuite du soleil''; tome 1 : ''De New-York à Tahiti'', 1929}}
#* ''75 % de la population afrocolombienne du pays perçoit des salaires plus bas que le minimum légal et leur espérance de vie est de 20% inférieure à la '''moyenne''' nationale.'' {{source|Claudia Mosquera Rosero-Labbé, ''Le pardon et la réconciliation'', dans ''Du vrai au juste: la mémoire, l'histoire et l'oubli'', Presses de l'Université de Laval, 2006 p.123}}
# {{éducation|fr}} Note qui correspond à la somme d’un ensemble de notes (d’un élève) divisé par le nombre de notes.
#* ''Quelle est ta '''moyenne''' en mathématiques ?''
# {{éducation|fr}} Note qui vaut la moitié de la note maximale.
#* ''Seuls trois élèves ont eu la '''moyenne''' à ce contrôle, ce qui a incité le professeur à organiser un rattrapage.''
 
==== {{S|dérivés}} ====
Ligne 20 ⟶ 24 :
* [[moyenne arithmétique]]
* [[moyenne empirique]]
* [[moyenne générale]]
* [[moyenne géométrique]]
* [[moyenner]]
Ligne 28 ⟶ 33 :
 
==== {{S|traductions}} ====
{{trad-début|Grandeur tenant le milieu}}
* {{T|de}} : {{trad+|de|Durchschnittswert}}, {{trad+|de|Mittelwert}}, {{trad+|de|Durchschnitt}}
* {{T|en}} : {{trad+|en|average}}, ({{trad+|en|arithmetic}}/{{trad+|en|geometric}}) {{trad+|en|mean}}
Ligne 43 ⟶ 48 :
* {{T|pt}} : {{trad-|pt|média aritmética}}
* {{T|sv}} : {{trad-|sv|medeltal}}
{{trad-fin}}
 
{{trad-début|Note d’ensemble d’un élève}}
{{trad-fin}}
 
{{trad-début|Note égale à la moitié de la note maximale}}
{{trad-fin}}