Utilisateur:Sinsedrix/Annexe:Prononciations régionales du français
|
Cette page est encore en construction et reste à compléter. Tenez-en compte en considérant son contenu. Si vous voulez ressusciter cette page, merci d’en parler sur Wiktionnaire:Wikidémie afin d’avoir du soutien.
|
Certains mots ont une prononciation particulière selon la région où on se trouve.
Il est proposé de réunir des votes afin de formuler des statistiques (pourcentages) par région francophone pour les mots suivants.
/le/ ou /lɛ/ ?
Rang | Région | /le/ | /lɛ/ |
---|---|---|---|
1 | Guyane | 0 | 0 |
2 | Midi-Pyrénées | 0 | 0 |
3 | Rhône-Alpes | 0 | 0 |
4 | Aquitaine | 0 | 0 |
5 | Centre | 0 | 0 |
6 | Pays de la Loire | 0 | 0 |
7 | Bourgogne | 0 | 0 |
8 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 0 | 0 |
9 | Languedoc-Roussillon | 0 | 0 |
10 | Bretagne | 0 | 0 |
11 | Auvergne | 0 | 0 |
12 | Poitou-Charentes | 0 | 0 |
13 | Champagne-Ardenne | 0 | 0 |
14 | Lorraine | 0 | 0 |
15 | Picardie | 0 | 0 |
16 | Basse-Normandie | 0 | 0 |
17 | Limousin | 0 | 0 |
18 | Franche-Comté | 0 | 0 |
19 | Nord-Pas-de-Calais | 0 | 0 |
20 | Haute-Normandie | 0 | 0 |
21 | Île-de-France | 0 | 0 |
22 | Corse | 0 | 0 |
23 | Alsace | 0 | 0 |
24 | Réunion | 0 | 0 |
25 | Guadeloupe | 0 | 0 |
26 | Martinique | 0 | 0 |
/le/ ou /lɛ/
Rang | Région | /le/ | /lɛ/ |
---|---|---|---|
1 | Guyane | 0 | 0 |
2 | Midi-Pyrénées | 0 | 0 |
3 | Rhône-Alpes | 0 | 0 |
4 | Aquitaine | 0 | 0 |
5 | Centre | 0 | 0 |
6 | Pays de la Loire | 0 | 0 |
7 | Bourgogne | 0 | 0 |
8 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 0 | 0 |
9 | Languedoc-Roussillon | 0 | 0 |
10 | Bretagne | 0 | 0 |
11 | Auvergne | 0 | 0 |
12 | Poitou-Charentes | 0 | 0 |
13 | Champagne-Ardenne | 0 | 0 |
14 | Lorraine | 0 | 0 |
15 | Picardie | 0 | 0 |
16 | Basse-Normandie | 0 | 0 |
17 | Limousin | 0 | 0 |
18 | Franche-Comté | 0 | 0 |
19 | Nord-Pas-de-Calais | 0 | 0 |
20 | Haute-Normandie | 0 | 0 |
21 | Île-de-France | 0 | 0 |
22 | Corse | 0 | 0 |
23 | Alsace | 0 | 0 |
24 | Réunion | 0 | 0 |
25 | Guadeloupe | 0 | 0 |
26 | Martinique | 0 | 0 |
Prononciation ressembler
modifier/ʁǝ.sɑ̃.ble/ ou /ʁɛ.sɑ̃.ble/ ?
Rang | Région | /ʁǝ.sɑ̃.ble/ | /ʁɛ.sɑ̃.ble/ |
---|---|---|---|
1 | Guyane | 0 | 0 |
2 | Midi-Pyrénées | 0 | 0 |
3 | Rhône-Alpes | 0 | 0 |
4 | Aquitaine | 0 | 0 |
5 | Centre | 0 | 0 |
6 | Pays de la Loire | 0 | 0 |
7 | Bourgogne | 0 | 0 |
8 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 0 | 0 |
9 | Languedoc-Roussillon | 0 | 0 |
10 | Bretagne | 0 | 0 |
11 | Auvergne | 0 | 0 |
12 | Poitou-Charentes | 0 | 0 |
13 | Champagne-Ardenne | 0 | 0 |
14 | Lorraine | 0 | 0 |
15 | Picardie | 0 | 0 |
16 | Basse-Normandie | 0 | 0 |
17 | Limousin | 0 | 0 |
18 | Franche-Comté | 0 | 0 |
19 | Nord-Pas-de-Calais | 0 | 0 |
20 | Haute-Normandie | 0 | 0 |
21 | Île-de-France | 0 | 0 |
22 | Corse | 0 | 0 |
23 | Alsace | 0 | 0 |
24 | Réunion | 0 | 0 |
25 | Guadeloupe | 0 | 0 |
26 | Martinique | 0 | 0 |